Schlagworte: personenverwaltung, stammdaten, kontaktpersonen, dokumente, aktivitäten, einsätze, konto, chronologie, zugang, caats
👤 Zielgruppe Verwaltung · Disponent:innen · Pflegeorganisationen
🧩 Modul ADM Cockpit – Personenverwaltung
Die Personendatenverwaltung ist die zentrale Übersicht über alle im System erfassten Personen – unabhängig vom Personentyp.
Hier werden Stammdaten, Kommunikation, Dokumentation, Einsätze und Verrechnungsinformationen gebündelt verwaltet.
Personendatensätze sind in thematische Reiter (Tabs) gegliedert.
| Reiter | Funktion |
|---|---|
| Stammdaten | Persönliche & organisatorische Grunddaten |
| Kontaktpersonen | Angehörige & Bezugspersonen |
| Dokumente | Verträge, Formulare, Uploads |
| Aktivitäten | Gespräche, Notizen, Aufgaben |
| Einsätze | Geplante & vergangene Betreuungen |
| Konto | Finanzielle Vorgänge & Leistungen |
| Notizen | Interne Freitexteinträge |
| Chronologie | Änderungs- & Systemhistorie |
| Zugang | Benutzerrechte & Aktivierung |
Die sichtbaren Reiter hängen von Personentyp und Berechtigung der Benutzer:innen ab.
Die Personendaten bilden die Grundlage für:
Unvollständige Stammdaten können zu Fehlern in Planung, Dokumenten oder Abrechnung führen.
❓ Was passiert, wenn …? (Personendatenverwaltung erweitert)
| Situation | Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
| 👤 Person nicht auffindbar | Filter aktiv oder falscher Personentyp | Filter prüfen |
| 🔒 Reiter fehlt | Fehlende Berechtigung | Rolle prüfen |
| 📄 Dokument nicht sichtbar | Falscher Datensatz | Dokument im korrekten Personenprofil prüfen |
| 💰 Konto leer | Kein Geschäftsfall aktiv | Status prüfen |
| 🔑 Login nicht möglich | Zugang nicht aktiviert | Reiter „Zugang“ prüfen |
| 🔄 Änderungen nicht sichtbar | Reiter nicht gespeichert | Jeden Tab separat speichern |
Die erweiterte Personendatenverwaltung bündelt alle personenbezogenen Informationen in einer strukturierten, nachvollziehbaren Oberfläche. Sie ist das Fundament für Planung, Dokumentation und Abrechnung in CAATS.