adm-cockpit:administration:general:documents
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
adm-cockpit:administration:general:documents [2025/06/17 09:49] – agoldman | adm-cockpit:administration:general:documents [2025/06/17 15:53] (aktuell) – agoldman | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Zu jeder Person (alle Personentypen, | Zu jeder Person (alle Personentypen, | ||
- | Bestehende Dokumente können nach Typ, Format oder Zeit in Untergruppen angezeigt werden, die Standardansicht ist die gesamte verfügbare Liste von Dokumenten dieser Person. | + | |
+ | Bestehende Dokumente können nach **Typ, Format oder Zeit** in Untergruppen angezeigt werden, die Standardansicht ist die gesamte verfügbare | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Über // | + | Über // |
- | + | Die erlaubte Größe für hochgeladene Dateien | |
- | Die maximal | + | |
Zur Erstellung von Dokumenten im CAATS System können verschiedenste Formulare, Prozesse und Vorlagen definiert werden. Beispiele dafür sind etwa Anamnese-Fragebögen für Klient: | Zur Erstellung von Dokumenten im CAATS System können verschiedenste Formulare, Prozesse und Vorlagen definiert werden. Beispiele dafür sind etwa Anamnese-Fragebögen für Klient: | ||
- | Bei der Erstellung von Dokumenten direkt im System (über //+ Neu//) gelangt man zu folgender, an die Berechtigungen des angemeldeten Benutzers zugeschnittene, | + | Bei der **Erstellung von Dokumenten** direkt im System (über //+ Neu//) gelangt man zu folgender, an die Berechtigungen des angemeldeten Benutzers zugeschnittene, |
{{ : | {{ : | ||
- | **Formulare** sind Dokumentenvorlagen mit vorgegebenen, | + | * **Formulare** sind Dokumentenvorlagen mit vorgegebenen, |
+ | * Über **Prozesse** können Workflows gestartet werden, die wiederum Dokumente als Ergebnis haben. | ||
+ | * Dokumente, die **von einer Vorlage** erstellt werden, können als Entwurf gespeichert, | ||
+ | * Bei entsprechender Berechtigung können für Klient: | ||
+ | |||
+ | Für bestehende Dokumente bietet das **3-Punkte-Aktionsmenü** rechts im Listeneintrag die folgenden Möglichkeiten: | ||
- | Über **Prozesse** können Workflows gestartet werden, die wiederum Dokumente als Ergebnis haben. | + | {{: |
- | Dokumente, die **von einer Vorlage** erstellt werden, können als Entwurf gespeichert, in der Vorschau betrachtet, gedruckt | + | Sie können ein Dokument |
+ | * **betrachten**, wenn es sich um ein CAATS-Objekt handelt oder eine Vorschau für das Dateiformat verfügbar ist | ||
+ | * eine Zusammenfassung der **Eigenschaften** des Dokuments anzeigen | ||
+ | * **bearbeiten**, | ||
+ | | ||
+ | * **mit einem Geschäftsfall verknüpfen**, wobei die Auswahl | ||
+ | * **per Email versenden**, wobei ein Email-Dialog geöffnet wird und das ausgehende Dokument bereits | ||
- | Bei entsprechender Berechtigung können für Klient: |
adm-cockpit/administration/general/documents.1750153798.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/17 09:49 von agoldman