adm-cockpit:administration:general:documents
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
adm-cockpit:administration:general:documents [2025/06/17 09:53] – agoldman | adm-cockpit:administration:general:documents [2025/07/10 12:47] (aktuell) – agoldman | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Bestehende Dokumente können nach **Typ, Format oder Zeit** in Untergruppen angezeigt werden, die Standardansicht ist die gesamte verfügbare **Liste** von Dokumenten dieser Person. | Bestehende Dokumente können nach **Typ, Format oder Zeit** in Untergruppen angezeigt werden, die Standardansicht ist die gesamte verfügbare **Liste** von Dokumenten dieser Person. | ||
- | {{ : | + | |{{ : |
- | Über // | + | Über // |
- | + | Die erlaubte Größe für hochgeladene Dateien beträgt standardmäßig | |
- | Die maximal | + | |
Zur Erstellung von Dokumenten im CAATS System können verschiedenste Formulare, Prozesse und Vorlagen definiert werden. Beispiele dafür sind etwa Anamnese-Fragebögen für Klient: | Zur Erstellung von Dokumenten im CAATS System können verschiedenste Formulare, Prozesse und Vorlagen definiert werden. Beispiele dafür sind etwa Anamnese-Fragebögen für Klient: | ||
- | Bei der Erstellung von Dokumenten direkt im System (über //+ Neu//) gelangt man zu folgender, an die Berechtigungen des angemeldeten Benutzers zugeschnittene, | + | Bei der **Erstellung von Dokumenten** direkt im System (über //+ Neu//) gelangt man zu folgender, an die Berechtigungen des angemeldeten Benutzers zugeschnittene, |
- | {{ : | + | |{{ : |
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
* Dokumente, die **von einer Vorlage** erstellt werden, können als Entwurf gespeichert, | * Dokumente, die **von einer Vorlage** erstellt werden, können als Entwurf gespeichert, | ||
* Bei entsprechender Berechtigung können für Klient: | * Bei entsprechender Berechtigung können für Klient: | ||
+ | |||
+ | Für bestehende Dokumente bietet das **3-Punkte-Aktionsmenü** rechts im Listeneintrag die folgenden Möglichkeiten: | ||
+ | |||
+ | |{{: | ||
+ | |||
+ | Sie können ein Dokument | ||
+ | * **betrachten**, | ||
+ | * eine Zusammenfassung der **Eigenschaften** des Dokuments anzeigen | ||
+ | * **bearbeiten**, | ||
+ | * **löschen**, | ||
+ | * **mit einem Geschäftsfall verknüpfen**, | ||
+ | * **per Email versenden**, | ||
+ |
adm-cockpit/administration/general/documents.1750154014.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/17 09:53 von agoldman