adm-cockpit:analysis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| adm-cockpit:analysis [2025/05/20 13:59] – angelegt agoldman | adm-cockpit:analysis [2025/11/12 13:11] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Auswertungen ===== | + | ===== 4️⃣ |
| + | |||
| + | Im Bereich **„Auswertungen“** stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, | ||
| + | um Daten aus Verwaltung, Betreuung und Verrechnung zu analysieren und zu visualisieren. | ||
| + | |||
| + | Hier können Kennzahlen, Leistungsstatistiken und organisatorische Berichte erstellt werden, | ||
| + | die zur **Qualitätssicherung**, | ||
| + | |||
| + | <wrap tip> | ||
| + | **Tipp: | ||
| + | Über gespeicherte Filter und Berichtsvorlagen lassen sich wiederkehrende Auswertungen | ||
| + | einfach aktualisieren und automatisch exportieren. | ||
| + | </ | ||
adm-cockpit/analysis.1747749567.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 13:59 von agoldman
