adm-cockpit:organization:calendar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm-cockpit:organization:calendar [2025/05/26 11:26] – angelegt agoldman | adm-cockpit:organization:calendar [2025/11/10 14:18] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Kalender ===== | + | ===== Übersicht |
| + | |||
| + | Der Kalender dient in erster Linie zur Erstellung von organisationsinternen Videomeetings. | ||
| + | Durch | ||
| + | * einen Klick auf // | ||
| + | * durch Markieren eines Zeitfensters in der Wochen- und Tagesansicht, | ||
| + | * durch Anklicken eines Tages in der Monatsansicht des Kalenders | ||
| + | kann ein neuer Kalendereintrag erstellt werden. Die Daten von markierten Zeitfenstern sind im Erstelldialog eines Kalendereintrags vorbefüllt, | ||
| + | |||
| + | Im Bereich // | ||
| + | |||
| + | Die Einladungsemail enthält standardmäßig einen Kalendereintrag und einen Link zu einer Videokonferenz. | ||
| + | |||
| + | Der Eintrag im CAATS Kalender zeigt Symbole zum Start der Videokonferenz, | ||
| + | |||
| + | Im Bearbeitungsmodus kann im Bereich // | ||
adm-cockpit/organization/calendar.1748258768.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/26 11:26 von agoldman
