adm-cockpit:organization:calendar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
adm-cockpit:organization:calendar [2025/05/26 13:08] – agoldman | adm-cockpit:organization:calendar [2025/07/08 15:59] (aktuell) – agoldman | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der Kalender dient in erster Linie zur Erstellung von organisationsinternen Videomeetings. | Der Kalender dient in erster Linie zur Erstellung von organisationsinternen Videomeetings. | ||
- | Durch eine Klick auf // | + | Durch |
+ | * einen Klick auf // | ||
+ | * durch Markieren eines Zeitfensters in der Wochen- und Tagesansicht, | ||
+ | * durch Anklicken eines Tages in der Monatsansicht des Kalenders | ||
+ | kann ein neuer Kalendereintrag erstellt werden. Die Daten von markierten Zeitfenstern sind im Erstelldialog | ||
- | Im Bereich // | + | Im Bereich // |
Die Einladungsemail enthält standardmäßig einen Kalendereintrag und einen Link zu einer Videokonferenz. | Die Einladungsemail enthält standardmäßig einen Kalendereintrag und einen Link zu einer Videokonferenz. |
adm-cockpit/organization/calendar.1748264897.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/26 13:08 von agoldman