Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
adm-cockpit:processes:assignments [2025/05/28 13:33] – agoldman | adm-cockpit:processes:assignments [2025/05/28 13:55] (aktuell) – [Wechselliste] agoldman |
---|
| |
===== Wechselliste ===== | ===== Wechselliste ===== |
Die Wechselliste zeigt sämtliche Betreuer:innenwechsel deren Wechseldatum im ausgewählten Zeitraum liegt. Der Zeitraum kann als vordefinierte Periode aus einer Liste ausgewählt oder über ein konkretes Beginn und Ende-Datum festgelegt werden. | Die Wechselliste zeigt sämtliche Betreuer:innenwechsel an, deren Wechseldatum im ausgewählten Zeitraum liegt. Der Zeitraum kann als vordefinierte Periode aus einer Liste ausgewählt oder über ein konkretes Beginn und Ende-Datum festgelegt werden. |
| |
Mehrere Filter stehen durch Klick auf das Filtersymbol zur Verfügung, um die angezeigten Elemente weiter zu spezifizieren, unter anderem kann die Wechselliste für eine bestimmte Klient:in angezeigt werden, es kann nach abreisender oder anreisender Betreuer:in gefiltert werden, oder auch nur jene Wechsel mit einem bestimmten Status angezeigt werden. | Mehrere Filter stehen durch Klick auf das Filtersymbol zur Verfügung, um die angezeigten Elemente weiter zu spezifizieren, unter anderem kann die Wechselliste für eine bestimmte Klient:in angezeigt werden, es kann nach abreisender oder anreisender Betreuer:in gefiltert werden, oder auch nur jene Wechsel mit einem bestimmten Status angezeigt werden. |
| |
| In der Spalte ganz links können ein oder mehrere Betreuer:innenwechsel ausgewählt werden, um für diese Betreuer:innen eine Tourplanung für An- und Abreise zu erstellen. Die Tourplanung kann über die 3 Punkte rechts oben oder über das Bus-Symbol rechts oben gestartet werden. [[ :adm-cockpit:processes:logistics| Weitere Details zur Tourplanung ]]. |
| |
| Beispiel: |
| Sie selektieren in der Wechselliste alle Betreuer:innenwechsel eines Tages in derselben Region und starten die Tourplanung durck Anklicken des Bussymbols. |