adm-cockpit:processes:workflows
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
adm-cockpit:processes:workflows [2025/06/16 12:52] – agoldman | adm-cockpit:processes:workflows [2025/07/08 14:32] (aktuell) – agoldman | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Workflows ===== | ===== Workflows ===== | ||
- | Workflows bieten die Möglichkeit organisationsspezifische Prozesse in digitaler Form abzubilden. Beispielsweise kann die Aufnahme einer neuen Klient:in inklusive Anamnese und Vertragsunterzeichnung mit einem exakt auf die Organisation zugeschnittenen Workflow abgewickelt werden. | + | Workflows bieten die Möglichkeit |
+ | |||
+ | Beispielsweise kann die Aufnahme einer neuen Klient:in inklusive Anamnese und Vertragsunterzeichnung mit einem exakt auf die Organisation zugeschnittenen Workflow abgewickelt werden. | ||
Sämtliche, während der Durchführung eines Workflows eingegebenen Daten und erstellten Dokumente werden unmittelbar in das System übernommen und stehen nach Abschluss des Workflows weiter zur Verfügung. Ein Workflow besteht üblicherweise aus mehreren Einzelschritten, | Sämtliche, während der Durchführung eines Workflows eingegebenen Daten und erstellten Dokumente werden unmittelbar in das System übernommen und stehen nach Abschluss des Workflows weiter zur Verfügung. Ein Workflow besteht üblicherweise aus mehreren Einzelschritten, | ||
- | Workflows können auch auf einzelne Benutzer: | + | Workflows können auch auf einzelne Benutzer: |
+ | |||
+ | Zur Veranschaulichung wie ein Workflow gestaltet sein kann finden Sie [[: | ||
+ | |||
+ | Hier in der Listendarstellung finden Sie bereits begonnene und abgeschlossene Workflows. Die Standardeinstellung des Filters liefert Ihnen alle Workflows mit dem Status " | ||
adm-cockpit/processes/workflows.1750078367.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/16 12:52 von agoldman