adm-cockpit:processes:workflows
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm-cockpit:processes:workflows [2025/11/10 12:43] – nullrich | adm-cockpit:processes:workflows [2025/11/10 15:53] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Workflows ====== | + | ====== |
| Workflows in CAATS automatisieren und strukturieren wiederkehrende Geschäftsprozesse, | Workflows in CAATS automatisieren und strukturieren wiederkehrende Geschäftsprozesse, | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| dass alle Daten konsistent erfasst, Dokumente korrekt erzeugt und Aktionen in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. | dass alle Daten konsistent erfasst, Dokumente korrekt erzeugt und Aktionen in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. | ||
| - | <WRAP center round tip 60%> | + | <wrap info> |
| **Zielgruppe: | **Zielgruppe: | ||
| - | </WRAP> | + | </wrap> |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| den aktuellen Fortschritt jederzeit im **Workflow-Überblick** einsehen. | den aktuellen Fortschritt jederzeit im **Workflow-Überblick** einsehen. | ||
| - | <WRAP center round info 60%> | + | |
| **Ziel: Vereinfachung der Abläufe, weniger manuelle Eingaben und mehr Nachvollziehbarkeit in allen Organisationseinheiten.** | **Ziel: Vereinfachung der Abläufe, weniger manuelle Eingaben und mehr Nachvollziehbarkeit in allen Organisationseinheiten.** | ||
| - | </ | + | |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| * [[adm-cockpit: | * [[adm-cockpit: | ||
| - | + | <wrap info> | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round important 60%> | + | |
| **Hinweis: | **Hinweis: | ||
| - | </WRAP> | + | </wrap> |
adm-cockpit/processes/workflows.1762778627.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/11/10 12:43 von nullrich
