adm-cockpit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
adm-cockpit [2025/05/20 09:23] – angelegt agoldman | adm-cockpit [2025/06/25 10:37] (aktuell) – nullrich | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== ADM Cockpit Verwaltung und Prozesse ====== | + | ===== đź§ ADM Cockpit |
+ | Â | ||
+ | Das **ADM Cockpit** bildet den zentralen Einstiegspunkt für alle administrativen Funktionen der CAATS-Anwendung. Hier werden wichtige Verwaltungsprozesse gesteuert und betreut. | ||
+ | Â | ||
+ | Zum Funktionsumfang gehören unter anderem: | ||
+ | Â | ||
+ | * die **Stammdatenverwaltung** von Klient: | ||
+ | * die **Organisation von Dokumenten und Aktivitäten** | ||
+ | * das **Anlegen und Bearbeiten von Geschäftsfällen** | ||
+ | * die Steuerung **organisationsspezifischer Workflows**Â | ||
+ | Â | ||
+ | Darüber hinaus bietet das ADM Cockpit Zugang zu weiteren Funktionen – abhängig von den **Berechtigungen** der angemeldeten Person. | ||
+ | Â | ||
+ | **Hinweis: | ||
+ | Wenn der/die Benutzer:in über die entsprechende Berechtigung verfügt, wird im ADM Cockpit auch der Zugang zum **CAATS Chat** angezeigt. |
adm-cockpit.1747732991.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 09:23 von agoldman