adm-cockpit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm-cockpit [2025/05/20 09:47] – agoldman | adm-cockpit [2025/11/12 10:25] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== ADM Cockpit | + | ====== |
| - | Das Cockpit ADM umfasst | + | > **Zielgruppe: |
| + | > **Modul:** ADM Cockpit | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 1. Überblick ===== | ||
| + | |||
| + | Das **ADM Cockpit** bildet den zentralen Einstiegspunkt für alle administrativen | ||
| + | Hier werden sämtliche **Verwaltungs- und Organisationsprozesse** gesteuert und betreut. | ||
| + | |||
| + | Es dient als Hauptarbeitsoberfläche für Administrator: | ||
| + | über die Stammdaten, Dokumente, Geschäftsprozesse und Workflows verwaltet werden. | ||
| + | |||
| + | <wrap info> | ||
| + | **Ziel: | ||
| + | Das ADM Cockpit ermöglicht eine einheitliche, | ||
| + | und stellt sicher, dass nur berechtigte Benutzer: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Funktionsumfang ===== | ||
| + | |||
| + | Zum Funktionsumfang des ADM Cockpits gehören unter anderem: | ||
| + | |||
| + | * die **Stammdatenverwaltung** von Klient:innen, Betreuer:innen und Mitarbeiter: | ||
| + | * die **Organisation | ||
| + | * das **Anlegen, Bearbeiten und Nachverfolgen | ||
| + | * die **Steuerung organisationsspezifischer Workflows** | ||
| + | * die **Planung und Durchführung von Einsätzen** | ||
| + | * die **Abbildung und Kontrolle interner Prozesse** | ||
| + | |||
| + | <wrap tip> | ||
| + | **Tipp: | ||
| + | Die im ADM Cockpit verfügbaren Funktionen richten sich nach den zugewiesenen **Benutzerrollen** und **Organisationseinheiten**. | ||
| + | Dadurch wird gewährleistet, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 3. Berechtigungen und Sichtbarkeit ===== | ||
| + | |||
| + | Der Zugriff auf die einzelnen Bereiche des ADM Cockpits (z. B. Klient: | ||
| + | wird über **Rollen- und Rechtekonfigurationen** gesteuert. | ||
| + | Diese können zentral von Systemadministrator: | ||
| + | |||
| + | <wrap important> | ||
| + | **Wichtig: | ||
| + | Nicht alle Benutzer: | ||
| + | Die verfügbaren Funktionen hängen von den zugewiesenen Berechtigungen ab. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Wenn der oder die Benutzer:in über die entsprechende Berechtigung verfügt, | ||
| + | wird im ADM Cockpit auch der **Zugang zum CAATS Chat** angezeigt. | ||
| + | Damit ist eine direkte interne Kommunikation innerhalb des Systems möglich. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 4. Navigation und Aufbau ===== | ||
| + | |||
| + | Das ADM Cockpit ist in mehrere Hauptbereiche gegliedert: | ||
| + | |||
| + | | Bereich | Beschreibung | | ||
| + | |----------|--------------| | ||
| + | | **Prozesse** | Workflows | ||
| + | | **Logistik** | ||
| + | | **Verwaltung** | Klient: | ||
| + | | **Organisation** | Dokumente, Aktivitäten, | ||
| + | | **Konfiguration** | Einstellungen, | ||
| + | |||
| + | <wrap tip> | ||
| + | **Tipp: | ||
| + | Das Seitenmenü auf der linken Seite bietet schnellen Zugriff auf alle Module. | ||
| + | Über die **Suchfunktion** lassen sich Personen, Dokumente | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 5. Zusammenfassung ===== | ||
| + | |||
| + | Das **ADM Cockpit** ist das Herzstück der administrativen Arbeit in CAATS. | ||
| + | Es bündelt alle zentralen Verwaltungs-, | ||
| + | und ermöglicht eine strukturierte und sichere Bearbeitung aller Prozesse – von der Stammdatenpflege | ||
| + | bis zur Verrechnung. | ||
| + | |||
| + | <wrap round info> | ||
| + | **Siehe auch: | ||
| + | * [[adm-cockpit: | ||
| + | * [[adm-cockpit: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <wrap lo> | ||
| - | Wenn der/die angemeldete Benutzer:in über die entsprechende Berechtigung verfügt, wird im ADM Cockpit auch der Zugang zum [[:chat | CAATS Chat ]] angezeigt. | ||
adm-cockpit.1747734457.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 09:47 von agoldman
