adm:admin:tabs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm:admin:tabs [2025/11/17 15:52] – angelegt agoldman | adm:admin:tabs [2026/02/20 13:50] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Personendatenverwaltung - erweitert ====== | + | ====== |
| + | Â | ||
| + | <WRAP lo>Â | ||
| + | **Schlagworte: | ||
| + | dokumente, aktivitäten, | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP group>Â | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | **👤 Zielgruppe** | ||
| + | Verwaltung · Disponent: | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | **đź§© Modul** | ||
| + | ADM Cockpit – Personenverwaltung | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đź§ Ăśberblick =====Â | ||
| + | <WRAP info>Â | ||
| + | Die **Personendatenverwaltung** ist die zentrale Übersicht über alle im System | ||
| + | erfassten Personen – unabhängig vom Personentyp. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | < | ||
| + | Hier werden **Stammdaten, | ||
| + | Einsätze und Verrechnungsinformationen** gebündelt verwaltet. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | {{: | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đź—‚ Reiterstruktur =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Personendatensätze sind in thematische **Reiter (Tabs)** gegliedert. | ||
| + | Â | ||
| + | ^ Reiter ^ Funktion ^Â | ||
| + | | Stammdaten | Persönliche & organisatorische Grunddaten | | ||
| + | | Kontaktpersonen | Angehörige & Bezugspersonen | | ||
| + | | Dokumente | Verträge, Formulare, Uploads | | ||
| + | | Aktivitäten | Gespräche, Notizen, Aufgaben | | ||
| + | | Einsätze | Geplante & vergangene Betreuungen | | ||
| + | | Konto | Finanzielle Vorgänge & Leistungen | | ||
| + | | Notizen | Interne Freitexteinträge | | ||
| + | | Chronologie | Änderungs- & Systemhistorie | | ||
| + | | Zugang | Benutzerrechte & Aktivierung |Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP tip>Â | ||
| + | Die sichtbaren Reiter hängen von **Personentyp** und **Berechtigung** | ||
| + | der Benutzer: | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đź”— Systemzusammenhang =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Die Personendaten bilden die Grundlage fĂĽr:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Geschäftsfallanlage | ||
| + | * Einsatz- und Turnusplanung | ||
| + | * Dokumentenerstellung | ||
| + | * Verrechnung | ||
| + | * Benutzerzugänge | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP warning> | ||
| + | Unvollständige Stammdaten können zu Fehlern in Planung, | ||
| + | Dokumenten oder Abrechnung führen. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP center round box 75%>Â | ||
| + | **❓ Was passiert, wenn …? (Personendatenverwaltung | ||
| + | Â | ||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ MaĂźnahme ^Â | ||
| + | | 👤 Person nicht auffindbar | Filter aktiv oder falscher Personentyp | Filter prüfen | | ||
| + | | đź”’ Reiter fehlt | Fehlende Berechtigung | Rolle prĂĽfen |Â | ||
| + | | đź“„ Dokument nicht sichtbar | Falscher Datensatz | Dokument im korrekten Personenprofil prĂĽfen |Â | ||
| + | | 💰 Konto leer | Kein Geschäftsfall aktiv | Status prüfen | | ||
| + | | 🔑 Login nicht möglich | Zugang nicht aktiviert | Reiter „Zugang“ prüfen | | ||
| + | | 🔄 Änderungen nicht sichtbar | Reiter nicht gespeichert | Jeden Tab separat speichern | | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== âś… Zusammenfassung | ||
| + | < | ||
| + | Die erweiterte Personendatenverwaltung bündelt alle personenbezogenen | ||
| + | Informationen in einer strukturierten, | ||
| + | Sie ist das Fundament für Planung, Dokumentation und Abrechnung in CAATS. | ||
| + | </ | ||
adm/admin/tabs.1763394763.txt.gz · Zuletzt geändert: von agoldman
