adm:admin:tabs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Ăśberarbeitung | |||
| adm:admin:tabs [2025/11/19 11:30] – nullrich | adm:admin:tabs [2026/02/20 13:50] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== 👤 Personendatenverwaltung (erweitert) ====== | ====== 👤 Personendatenverwaltung (erweitert) ====== | ||
| - | > **Zielgruppe:** Verwaltung, Disponent: | + | <WRAP lo>Â |
| - | > **Modul:** ADM Cockpit – Personenverwaltung | + | **Schlagworte:** personenverwaltung, stammdaten, kontaktpersonen, |
| + | dokumente, aktivitäten, | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | **👤 Zielgruppe** | ||
| + | Verwaltung · Disponent: | ||
| + | </ | ||
| - | ===== Ăśberblick ===== | + | <WRAP half column> |
| + | **đź§© Modul** | ||
| + | ADM Cockpit – Personenverwaltung | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | Die **Personendatenverwaltung** | + | ===== đź§ Ăśberblick =====Â |
| - | unabhängig | + | <WRAP info> |
| + | Die **Personendatenverwaltung** | ||
| + | erfassten Personen – unabhängig | ||
| + | </ | ||
| - | Jeder Datensatz ist in **Reiter** gegliedert, die unterschiedliche Informationsbereiche und Funktionen abbilden. | + | < |
| - | Diese Struktur ermöglicht eine klare Trennung zwischen | + | Hier werden |
| + | Einsätze | ||
| + | </ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== ReiterĂĽbersicht | + | ===== đź—‚ Reiterstruktur |
| - | | Reiter | + | Personendatensätze sind in thematische **Reiter |
| - | |---------|---------------|Â | + | Â |
| - | | **Stammdaten** | Persönliche | + | ^ Reiter ^ Funktion ^ |
| - | | **Kontaktpersonen** | Verknüpfte | + | | Stammdaten | Persönliche |
| - | | **Dokumente** | Alle zugehörigen | + | | Kontaktpersonen | Angehörige |
| - | | **Aktivitäten** | Dokumentierte | + | | Dokumente | Verträge, |
| - | | **Einsätze** | Geplante | + | | Aktivitäten | Gespräche, |
| - | | **Konto** | Übersicht über Leistungen, Abrechnungen oder finanzielle Vorgänge. | + | | Einsätze | Geplante |
| - | | **Notizen** | Freitextfeld für interne Anmerkungen oder ergänzende Informationen. | + | | Konto | Finanzielle Vorgänge & Leistungen | |
| - | | **Chronologie** | Zeitlich geordnete Darstellung aller Änderungen, | + | | Notizen | Interne Freitexteinträge |
| - | | **Zugang** | Verwaltung | + | | Chronologie | Änderungs- & Systemhistorie |
| + | | Zugang | Benutzerrechte & Aktivierung |Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP tip>Â | ||
| + | Die sichtbaren Reiter hängen von **Personentyp** und **Berechtigung** | ||
| + | der Benutzer: | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | <wrap tip>Â | + | ===== đź”— Systemzusammenhang =====Â |
| - | đź’ˇ **Tipp:** Â | + | Â |
| - | Die verfügbaren Reiter können je nach **Rolle** der Benutzer: | + | Die Personendaten bilden die Grundlage für: |
| - | Beispielsweise stehen Klient: | + | Â |
| - | </wrap> | + | |
| + | | ||
| + | * Dokumentenerstellung | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP warning> | ||
| + | Unvollständige Stammdaten können zu Fehlern in Planung, | ||
| + | Dokumenten oder Abrechnung führen. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP center round box 75%>Â | ||
| + | **❓ Was passiert, wenn …? (Personendatenverwaltung erweitert)** | ||
| + | Â | ||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ MaĂźnahme ^Â | ||
| + | | 👤 Person nicht auffindbar | Filter aktiv oder falscher Personentyp | Filter prüfen | | ||
| + | | đź”’ Reiter fehlt | Fehlende Berechtigung | Rolle prĂĽfen |Â | ||
| + | | đź“„ Dokument nicht sichtbar | Falscher Datensatz | Dokument im korrekten Personenprofil prĂĽfen |Â | ||
| + | | 💰 Konto leer | Kein Geschäftsfall aktiv | Status prüfen | | ||
| + | | 🔑 Login nicht möglich | Zugang nicht aktiviert | Reiter „Zugang“ prüfen | | ||
| + | | 🔄 Änderungen nicht sichtbar | Reiter nicht gespeichert | Jeden Tab separat speichern | | ||
| + | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| - | <wrap lo>**Schlagworte: | + | ===== âś… Zusammenfassung =====Â |
| + | <WRAP>Â | ||
| + | Die erweiterte Personendatenverwaltung bündelt alle personenbezogenen | ||
| + | Informationen in einer strukturierten, nachvollziehbaren Oberfläche. | ||
| + | Sie ist das Fundament für Planung, Dokumentation und Abrechnung in CAATS. | ||
| + | </WRAP> | ||
adm/admin/tabs.1763551806.txt.gz · Zuletzt geändert: von nullrich
