Inhaltsverzeichnis
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
👤 Personendatenverwaltung (erweitert)
Zielgruppe: Verwaltung, Disponent:innen, Pflegeorganisationen
Modul: ADM Cockpit – Personenverwaltung
Ăśberblick
Die Personendatenverwaltung dient als zentrale Übersicht über alle im System erfassten Personen – unabhängig davon, ob es sich um Klient:innen, Betreuer:innen, Angehörige, Ärzt:innen oder Mitarbeiter:innen handelt.
Jeder Datensatz ist in Reiter gegliedert, die unterschiedliche Informationsbereiche und Funktionen abbilden. Diese Struktur ermöglicht eine klare Trennung zwischen Stammdaten, Kommunikation, Dokumentation und Verrechnung.
ReiterĂĽbersicht
| Reiter | Beschreibung |
| ——— | ————— |
| Stammdaten | Persönliche und organisatorische Grunddaten der Person (z. B. Name, Geburtsdatum, Status, Organisationseinheit). |
| Kontaktpersonen | Verknüpfte Angehörige, gesetzliche Vertreter:innen oder Bezugspersonen mit ihren Kontaktdaten. |
| Dokumente | Alle zugehörigen Formulare, Verträge und Nachweise – direkt im System erstellt oder hochgeladen. |
| Aktivitäten | Dokumentierte Gespräche, Besuche, Rückmeldungen oder interne Notizen. |
| Einsätze | Geplante oder abgeschlossene Betreuungs- bzw. Arbeitseinsätze im Zusammenhang mit der Person. |
| Konto | Übersicht über Leistungen, Abrechnungen oder finanzielle Vorgänge. |
| Notizen | Freitextfeld für interne Anmerkungen oder ergänzende Informationen. |
| Chronologie | Zeitlich geordnete Darstellung aller Änderungen, Aktionen und Systemeinträge. |
| Zugang | Verwaltung der Benutzerrechte – z. B. Aktivierung, Sperrung oder Delegation des Zugriffs. |
💡 Tipp: Die verfügbaren Reiter können je nach Rolle der Benutzer:innen und Personentyp variieren. Beispielsweise stehen Klient:innen andere Optionen zur Verfügung als Betreuer:innen oder Mitarbeiter:innen.
Schlagworte: personenverwaltung, stammdaten, kontakte, dokumente, konto, einsätze, zugang, chronologie, caats, betreuungssystem

