adm:config:base:orgunits
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Ăberarbeitung | Vorhergehende Ăberarbeitung | ||
| adm:config:base:orgunits [2025/11/18 12:35] â angelegt agoldman | adm:config:base:orgunits [2026/02/27 11:11] (aktuell) â nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Organisationseinheiten ====== | + | ====== |
| + | Â | ||
| + | <WRAP lo>Â | ||
| + | **Schlagworte: | ||
| + | hierarchie, berechtigungen, | ||
| + | geschäftsfälle, | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ§ Ăberblick =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP info>Â | ||
| + | Organisationseinheiten bilden die strukturelle Grundlage | ||
| + | Ihrer gesamten CAATS-Instanz. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | Hier definieren Sie, wie Ihr Unternehmen organisatorisch aufgebaut ist â z. B.:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Standorte | ||
| + | * Länder | ||
| + | * Regionen | ||
| + | * Fachbereiche | ||
| + | * Partnerfirmen | ||
| + | Â | ||
| + | {{: | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đŻ WofĂźr werden Organisationseinheiten verwendet? ===== | ||
| + | Â | ||
| + | Sie beeinflussen direkt:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * đ **Berechtigungen** (Sichtbarkeit & Zugriff)Â | ||
| + | * đ **Einsatzplanung**Â | ||
| + | * đ° **Geschäftsfalllogik & Verrechnung** | ||
| + | * đ **Reporting & Auswertungen**Â | ||
| + | * đ§Š **Workflow-Zuordnungen**Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP warning> | ||
| + | Ănderungen an der Struktur wirken sich systemweit aus. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== âď¸ Funktionen im Modul ===== | ||
| + | Â | ||
| + | Sie kĂśnnen:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Organisationseinheiten **anlegen**Â | ||
| + | * bestehende Einheiten **bearbeiten**Â | ||
| + | * Einheiten **hierarchisch verschachteln** | ||
| + | (z. B. Firma â Länder â Regionen) | ||
| + | * Einheiten **archivieren**Â | ||
| + | * Einheiten **lÜschen** (sofern zulässig) | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đĽ Zielgruppe ===== | ||
| + | Â | ||
| + | * Administrator: | ||
| + | * Organisationsleitung | ||
| + | * Systemverantwortliche | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== â Empfehlung =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Halten Sie die Struktur:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * klar  | ||
| + | * logisch | ||
| + | * langfristig tragfähig | ||
| + | Â | ||
| + | Zu komplexe Hierarchien erschweren: | ||
| + | Â | ||
| + | * Rollenvergabe | ||
| + | * Reporting | ||
| + | * Prozesslogik | ||
| + | * Systemwartung | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP center round box 70%>Â | ||
| + | **â Was passiert, wenn âŚ? (Organisationseinheiten)** | ||
| + | Â | ||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ MaĂnahme ^Â | ||
| + | | đď¸ Benutzer sieht falsche Daten | Falsche Zuordnung | Rollen & OE prĂźfen | | ||
| + | | đ Bericht liefert falsche Werte | Struktur geändert | Hierarchie prĂźfen | | ||
| + | | đ Einsatz nicht sichtbar | Falsche OE-Zuordnung | Geschäftsfall prĂźfen | | ||
| + | | đ Workflow greift nicht | OE-Regel nicht erfĂźllt | Workflow prĂźfen |Â | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== â Zusammenfassung =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Organisationseinheiten definieren die strukturelle | ||
| + | und berechtigungsrelevante Architektur Ihres Systems. | ||
| + | Â | ||
| + | Sie sind ein zentrales Steuerungselement | ||
| + | fĂźr Planung, Verrechnung und Reporting. | ||
adm/config/base/orgunits.1763469337.txt.gz ¡ Zuletzt geändert: von agoldman
