adm:config:data:assessments
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Ăberarbeitung | |||
| adm:config:data:assessments [2025/11/19 14:38] â nullrich | adm:config:data:assessments [2026/02/27 11:20] (aktuell) â nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== đ Assessments ====== | ====== đ Assessments ====== | ||
| + | |||
| > **Zielgruppe: | > **Zielgruppe: | ||
| > **Modul:** ADM Konfiguration â Stammdaten | > **Modul:** ADM Konfiguration â Stammdaten | ||
| - | Der Bereich **âAssessmentsâ** | + | <WRAP lo>Â |
| - | Erhebungen, Befragungen, | + | **Schlagworte: |
| - | Dazu gehören z. B. Anamnesen, Checklisten, Unterschriftenformulare oder interne Abfragen. | + | datenerfassung, |
| + | formularlogik, | ||
| + | caats | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ§ Ăberblick =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Der Bereich **âAssessmentsâ** | ||
| + | die zur Datenerhebung und Dokumentation | ||
| + | Â | ||
| + | Typische Einsatzbereiche: | ||
| + | Â | ||
| + | * Anamnesen | ||
| + | * Checklisten | ||
| + | * Risikoerhebungen | ||
| + | * interne | ||
| + | * Unterschriftenformulare | ||
| + | * strukturierte | ||
| {{: | {{: | ||
| - | In dieser | + | <WRAP warning> |
| + | Assessments sind systemweit eingebunden | ||
| + | und können mehrere Module gleichzeitig beeinflussen. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ Funktionen =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | In der Ăbersicht können Sie: | ||
| + | Â | ||
| + | * bestehende Assessments **anzeigen**Â | ||
| + | * Formulare **bearbeiten**Â | ||
| + | * neue Assessments **anlegen**Â | ||
| + | * eindeutige Kennungen verwalten | ||
| + | * Formularerweiterungen zuordnen | ||
| + | * Versionen nachvollziehen | ||
| + | * Assessments deaktivieren oder löschen (sofern zulÀssig) | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ§© Technische Struktur =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | FĂŒr jedes Assessment werden u. a. angezeigt: | ||
| + | Â | ||
| + | * **Name** â sichtbare Bezeichnung | ||
| + | * **Eindeutige Kennung** â technische Referenz-ID | ||
| + | * **Formularerweiterung fĂŒr** â Zielrolle oder Personengruppe | ||
| + | * **Erstellt / GeĂ€ndert am** â Versionierung | ||
| + | * **Aktionen** â ansehen, bearbeiten, löschen | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP important> | ||
| + | Die eindeutige Kennung sollte nach Produktivstart nicht mehr geÀndert werden, | ||
| + | da sie in Workflows oder Dokumentvorlagen referenziert sein kann. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ Versionierung & Datenwirkung =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Bei Ănderungen an einem Assessment ist zu beachten:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Neue Felder wirken nur auf zukĂŒnftige DatensĂ€tze | ||
| + | * Bestehende EintrĂ€ge behalten ihre ursprĂŒngliche Struktur | ||
| + | * Gelöschte Felder bleiben in historischen DatensÀtzen sichtbar | ||
| + | * Feldumbenennungen wirken sich auf Dokumentvorlagen aus  | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP tip>Â | ||
| + | Bei gröĂeren Anpassungen empfiehlt sich das Anlegen einer neuen Version, | ||
| + | anstatt ein produktiv genutztes Assessment stark zu verÀndern. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ Integration in andere Module =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Assessments können verwendet werden in: | ||
| + | Â | ||
| + | * đ€ Personenverwaltung | ||
| + | * đ GeschĂ€ftsfallprozessen | ||
| + | * đ Workflows (inkl. Bedingungen & Automationen)Â | ||
| + | * đ Dokumentgenerierung | ||
| + | * đïž digitalen Signaturprozessen | ||
| + | Â | ||
| + | Eine fehlerhafte Konfiguration kann dazu fĂŒhren, dass:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * Workflows nicht abschlieĂen | ||
| + | * Dokumente unvollstÀndig generiert werden | ||
| + | * Pflichtfelder nicht korrekt validieren | ||
| + | * Signaturprozesse abbrechen | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP center round box 75%>Â | ||
| + | **â Was passiert, wenn âŠ? (Assessments)** | ||
| - | * bestehende Assessments ansehen und bearbeiten | + | ^ Situation ^ Ursache ^ MaĂnahme ^Â |
| - | * neue Formulare anlegen | + | | đ Workflow bricht ab | Pflichtfeld geĂ€ndert | Feldlogik prĂŒfen | |
| - | * eindeutige Kennungen verwalten | + | | đ Dokument leer | Feldkennung geĂ€ndert | Template prĂŒfen | |
| - | * Formularerweiterungen zuordnen | + | | â Formular speichert nicht | Validierungsregel fehlerhaft | Pflichtfelder prĂŒfen |Â |
| - | * Ănderungen und VersionsstĂ€nde nachvollziehen | + | | đ Assessment nicht sichtbar | Rolle nicht zugeordnet | Erweiterung prĂŒfen | |
| + | | đ§Ÿ Historische Daten fehlen | Struktur stark verĂ€ndert | Version prĂŒfen | | ||
| + | </ | ||
| - | <wrap info>Â | + | ---- |
| - | **Hinweis: | + | |
| - | Assessments werden systemweit verwendet â z. B. in der Personenverwaltung, | + | |
| - | in GeschÀftsprozessen, | + | |
| - | </ | + | |
| - | ===== Inhalte der Ăbersicht | + | ===== đ Zusammenfassung |
| - | FĂŒr jedes Assessment werden u. a. folgende Informationen angezeigt: | + | Assessments definieren die Struktur Ihrer Datenerhebung. |
| - | * **Name** â Anzeigename des Formulars | + | Sie sind Grundlage |
| - | * **Eindeutige Kennung** â interne technische ID Â | + | |
| - | * **Formularerweiterung | + | |
| - | * **Erstellt am / GeĂ€ndert am** â Version und Historie | + | |
| - | * **Aktionen** â ansehen, bearbeiten, löschen | + | |
| - | <wrap tip>Â | + | |
| - | **Tipp:** Â | + | * stabile |
| - | FĂŒr komplexe AblĂ€ufe können Assessments mit Workflows | + | * korrekte Dokumente |
| - | (z. B. VorbefĂŒllung, | + | * revisionssichere Erfassung |
| - | </ | + | |
| + | Eine kontrollierte Versionierung und sorgfÀltige Pflege | ||
| + | sichern die langfristige DatenqualitÀt. | ||
adm/config/data/assessments.1763563128.txt.gz · Zuletzt geÀndert: von nullrich
