adm:logistics:tourplan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm:logistics:tourplan [2025/11/17 15:41] – angelegt agoldman | adm:logistics:tourplan [2026/02/10 10:41] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{indexmenu_n> | ||
| ====== Tourenplanung ====== | ====== Tourenplanung ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | **Schlagworte: | ||
| + | anreise, abreise, wechselliste, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 🧭 Überblick ===== | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Die **Tourenplanung** dient der Organisation und Verwaltung der | ||
| + | An- und Abreisen von Betreuer: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Sie ermöglicht die Planung von Fahrten, die Zuordnung von Passagieren | ||
| + | sowie die Verwaltung der anzufahrenden Klient: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🔁 Ausgangspunkt: | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Automatische Tourenerstellung aus bestehenden Wechseln. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Die Tourenplanung startet in der **Wechselliste**. | ||
| + | Dort werden alle anstehenden Betreuer: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ Grundlage ^ Ableitung ^ | ||
| + | | Wechseldatum | definiert das Tourdatum | | ||
| + | | Betreuer: | ||
| + | | Klient: | ||
| + | | Fahrzeug | bestimmt die Sitzplatzkapazität | | ||
| + | |||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Für die Tourenplanung werden **Wechsel mit identischem Wechseldatum** | ||
| + | markiert und über **„Tour planen“** zusammengeführt. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Details zur Wechselliste: | ||
| + | [[adm-cockpit: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🚌 Tourenansicht ===== | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Zentrale Bearbeitungsansicht der Tour. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ Tourinformationen ^ | ||
| + | | Tournummer & Bezeichnung | | ||
| + | | Datum & Status | | ||
| + | | Organisationseinheit | | ||
| + | | Region / Zone | | ||
| + | | Ausgangspunkt | | ||
| + | | Fahrer:in & Fahrzeug (Sitzplätze) | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ^ Passagiere & Stopps ^ | ||
| + | | Betreuer:in | | ||
| + | | Klient:in | | ||
| + | | Geschäftsfall | | ||
| + | | Kontaktinformationen | | ||
| + | | Adresse | | ||
| + | | Transfertyp (Ankunft / Abreise) | | ||
| + | | Bemerkungen | | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🗺 Kartenansicht ===== | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Visuelle Prüfung und Optimierung der Route. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | In der Kartenansicht werden alle Stopps der Tour dargestellt. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ Funktion ^ Wirkung ^ | ||
| + | | Reihenfolge ändern | Stopps per Drag & Drop verschieben | | ||
| + | | Ausgangspunkt ändern | Startpunkt neu festlegen | | ||
| + | | Prüfung | Plausibilität & Route kontrollieren | | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== ✍️ Manuelle Tourenerstellung ===== | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Touren unabhängig von der Wechselliste planen. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Die manuelle Planung eignet sich für Sonderfahrten, | ||
| + | Ersatztransporte oder individuelle Einsätze. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ Pflichtangaben ^ | ||
| + | | Tourdatum | | ||
| + | | Region / Zone | | ||
| + | | Ausgangspunkt | | ||
| + | | Fahrzeug | | ||
| + | |||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Passagiere werden manuell hinzugefügt. | ||
| + | Die Sitzplatzkapazität des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🔧 Nachbearbeitung & Verwaltung ===== | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Änderungen sind jederzeit möglich – unabhängig von der Erstellungsart. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ Mögliche Anpassungen ^ | ||
| + | | Passagiere hinzufügen / entfernen | | ||
| + | | Stoppreihenfolge ändern | | ||
| + | | Fahrzeug oder Fahrer:in wechseln | | ||
| + | | Bemerkungen ergänzen | | ||
| + | | Tour löschen oder neu planen | | ||
| + | |||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Änderungen wirken sich direkt auf Wechselliste | ||
| + | und Einsatzplanung aus. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 📄 Export & Fahrhilfe ===== | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Bereitstellung einer Fahrhilfe für Fahrer: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Touren können als **PDF** exportiert werden. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ Enthaltene Informationen ^ | ||
| + | | Tournummer & Datum | | ||
| + | | Ausgangspunkt | | ||
| + | | Passagierliste mit Kontakten | | ||
| + | | Adressen & Stoppreihenfolge | | ||
| + | | Ankunft / Abreise | | ||
| + | | Bemerkungen | | ||
| + | |||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | Die PDF-Fahrhilfe kann digital genutzt oder ausgedruckt werden – | ||
| + | auch ohne Systemzugriff. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 70%> | ||
| + | **❓ Was passiert, wenn …? (Tourenplanung)** | ||
| + | |||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^ | ||
| + | | 🚌 Tour leer | Keine Wechsel ausgewählt | Wechseldatum prüfen | | ||
| + | | 📍 Adresse fehlt | Stammdaten unvollständig | Klient: | ||
| + | | 👤 Passagier fehlt | Nicht automatisch zugeordnet | Manuell hinzufügen | | ||
| + | | 🚫 Tour nicht startbar | Fahrzeug überbucht | Fahrzeug wechseln | | ||
| + | | 👻 Tour nicht sichtbar | Berechtigung fehlt | Rolle / Organisationseinheit prüfen | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | Planen Sie Touren **gebündelt nach Tag und Region**, | ||
| + | um Fahrzeiten zu reduzieren und Fahrzeuge optimal auszulasten. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
adm/logistics/tourplan.1763394114.txt.gz · Zuletzt geändert: von agoldman
