caatsx:receive
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| caatsx:receive [2025/11/18 16:05] – angelegt agoldman | caatsx:receive [2025/11/19 14:46] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Dokumentenempfang ====== | + | ===== Empfang von Dokumenten |
| + | |||
| + | Als Empfänger: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Der Link //Dokument abholen// in der Email (erster Faktor) leitet Sie durch den Authentifizierungsprozess, | ||
| + | |||
| + | Weiters können Sie wählen, ob Sie den Pincode **per SMS** erhalten möchten, oder ob Sie einen **Anruf** bevorzugen, wobei Ihnen der Pincode vorgelesen wird. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Mit //Weiter// bestätigen Sie Ihre Auswahl und gelangen zur **Pin-Eingabe**. Sollten Sie aufgrund technischer Probleme keinen Pincode erhalten haben, kommen Sie über //Neuen PIN anfordern// zurück zur vorigen Seite. Sie können die Zustelloptionen ändern oder gleich lassen und den Pincode erneut anfordern. | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie //nach mehreren Versuchen keinen Pincode erhalten//, haben Sie die Möglichkeit über den unteren Button die Absender:in zu kontaktieren und das Problem zu melden. Eventuell ist Ihre Telefonnummer nicht korrekt hinterlegt. | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie sich bei der Pin-Eingabe vertippen, wird die Seite nach erfolgloser Validierung wieder angezeigt und Sie haben die Möglichkeit den bereits erhaltenen Pincode erneut einzugeben. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Im **Erfolgsfall**, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
caatsx/receive.1763481913.txt.gz · Zuletzt geändert: von agoldman
