extensibility:assessments:confirmation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| extensibility:assessments:confirmation [2025/07/17 13:30] – agoldman | extensibility:assessments:confirmation [2025/07/17 13:40] (aktuell) – agoldman | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| - Definieren Sie Antwortmöglichkeiten | - Definieren Sie Antwortmöglichkeiten | ||
| - Schreiben Sie ein Plugin des Typs " | - Schreiben Sie ein Plugin des Typs " | ||
| - | - Prüfen Sie den Eintritt der Kriterien aus (1) und rufen Sie dann die Funktion '' | + | - Prüfen Sie den Eintritt der Kriterien aus (1) und rufen Sie dann die Funktion '' |
| - Prüfen Sie außerdem mittels einer Fallunterscheidung, | - Prüfen Sie außerdem mittels einer Fallunterscheidung, | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Der oben angeführte Beispielcode für das Plugin erzeugt den folgenden Bestätigungsdialog: | Der oben angeführte Beispielcode für das Plugin erzeugt den folgenden Bestätigungsdialog: | ||
| - | {{ : | + | |{{ : |
| - | Im Prompt-Text wird HTML unterstützt, | + | Im Prompt-Text wird HTML unterstützt, |
| - | {{ : | + | |{{ : |
| - | Zusätzlich können einfache Grafiken in Form von base64-codierten Bildern eingebettet werden: | + | Zusätzlich können einfache Grafiken in Form von base64-codierten Bildern eingebettet werden |
| - | {{ : | + | |{{ : |
extensibility/assessments/confirmation.1752759026.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/17 13:30 von agoldman
