fiac-cockpit:dashboard:caregiver-ac
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| fiac-cockpit:dashboard:caregiver-ac [2025/05/21 13:15] – angelegt agoldman | fiac-cockpit:dashboard:caregiver-ac [2025/07/23 17:05] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Betreuer: | ====== Betreuer: | ||
| + | Die Betreuer: | ||
| + | |||
| + | Das System berechnet automatisch die abrechnungsrelevanten Daten und stellt sie in strukturierter Form zur Verfügung. Dabei können individuelle Vergütungssätze, | ||
| + | |||
| + | Dieser Abschnitt bietet einen ersten Überblick über die Funktionen zur Abrechnung der Betreuer: | ||
fiac-cockpit/dashboard/caregiver-ac.1747833349.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/21 13:15 von agoldman
