support:release-notes:1.32
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
support:release-notes:1.32 [2025/08/14 09:12] – agoldman | support:release-notes:1.32 [2025/08/20 10:00] (aktuell) – agoldman | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* CAATS Basis | * CAATS Basis | ||
- | | + | * Verschiedene Fehlerbehebungen: |
+ | * bei Vorgabewerten | ||
+ | * korrektes Erstelldatum im Lösch-Dialog von Rollen | ||
+ | * Schließen der Vorschau eines Dokuments von Vorlage ohne Fehlermeldung | ||
+ | * Verbesserungen und diverse Fehlerbehebungen in der Benutzeroberfläche | ||
+ | * Design-Update der Listendarstellungen | ||
+ | * Erweiterung der Links aus der Benutzeroberfläche auf die Dokumentation und auf Hilfethemen | ||
+ | * Ergänzung fehlender Feldbezeichnungen in der Benutzeroberfläche | ||
+ | * Anzeige der Startseite für authentifizierte Benutzer, auch ohne Rollenzuordnung | ||
+ | * Verbesserte Datumsvalidierung und Auto-Anpassung bei Änderungen von Beginn- und Enddatum und -zeiten in Aktivitäten und in Kalendereinträgen | ||
+ | * Administration und Verwaltung | ||
+ | * Verbesserungen der Wechselliste | ||
+ | * Wechsel ohne Abfahrt und Ankunft (2 Pausen hintereinander) werden nicht in der Liste angezeigt | ||
+ | * Fehlerbehebung bei Datumsfilter | ||
+ | * Anzeige des Abrechnungsstatus bei Einsätzen, abgerechnete Einsätze werden vor Änderungen geschützt | ||
+ | * Fehlerbehebung: | ||
+ | * Verbesserung der Fehlermeldungen bei Workflows | ||
+ | * Neues Feld " | ||
+ | * Listendarstellung von Geschäftsfällen: | ||
+ | * Die primäre Klient: | ||
+ | * Verbesserung der Darstellung der Turnusvorlage bei Bearbeiten eines Geschäftsfalls | ||
+ | * Anpassung der verfügbaren Felder im Reiter " | ||
+ | * Reiter " | ||
+ | * Neuer Beziehungstyp " | ||
+ | * Verrechnung | ||
+ | * BIC (Bank Identifier Code) Validierung | ||
+ | * Fehlerbehebung bei Vorpositionen: | ||
+ | * Performance-Verbesserungen bei Erstellung der Vorpositionen durch schnelleres Laden der dahinterliegenden Geschäftsfälle) | ||
+ | * Neues Feld für " | ||
+ | * Neue Felder " | ||
+ | * Automatische Neu-Nummerierung von Rechnungspositionen nach manueller Neureihung | ||
+ | * Konsistente Anzeige von Steuersätzen | ||
+ | * Logistik | ||
+ | * Personenkategorie " | ||
+ | * Fehlerbehebung: | ||
+ | * Verbesserung der Anzeige von Fehlermeldungen und die Fehlermeldungen führen durch Klick auf das entsprechende Feld | ||
+ | * Automatisches Speichern einer Tour bei Berichterstellung | ||
+ | | ||
+ | * Empfängerseitig wird der Fokus im Chat nach erfolgreicher Authentifizierung auf jene Nachrichten gesetzt, die Teil der aktuell geöffneten Dokumentenübermittlung sind | ||
+ | * Verbesserung der Darstellung des Sendeverlaufs (senderseitig) für den Status " | ||
+ | * FHIR Schnittstelle für Klientenimport | ||
+ | * Fehlerbehebung bei Update der externen User-Id | ||
+ | * CAATS auf Mobilen Geräte | ||
+ | * Verbesserung der Anzeige in der mobilen Ansicht, zB. Formular-Dialog, | ||
+ | * CAATS Chat | ||
+ | * Im Chat empfangene Dokumente und Files können durch die Empfänger: | ||
+ | * CAATS Erweiterungen | ||
+ | * Button zur Codeformatierung im Plugin-Editor | ||
+ | * Bestätigungsdialoge sind auch für Plugins verfügbar | ||
+ | * Überprüfung ob alle verfügbaren Plugins in einem Mandanten fehlerfrei installiert sind | ||
[[support: | [[support: | ||
support/release-notes/1.32.1755162750.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/08/14 09:12 von agoldman