adm-cockpit:administration:clients
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
adm-cockpit:administration:clients [2025/06/25 12:07] – nullrich | adm-cockpit:administration:clients [2025/06/25 12:08] (aktuell) – nullrich | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Klient: | ||
+ | |||
Im Bereich **„Klient: | Im Bereich **„Klient: | ||
- | Die Datenerfassung umfasst: | ||
- | | + | Die verfügbaren Funktionen gliedern sich in folgende Bereiche: |
- | * leistungsrelevante Angaben (z. B. Pflegebedarf, Einstufung) | + | |
- | * organisatorische | + | ---- |
+ | |||
+ | ===== Stammdaten ===== | ||
+ | |||
+ | === Inhalt === | ||
+ | * Persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht) | ||
+ | * Staatsangehörigkeit, Sprache, Versicherungsinformationen | ||
+ | * Aktueller Betreuungsstatus und Zuordnungen | ||
+ | |||
+ | === Zweck === | ||
+ | * Basis für Betreuung, Dokumentation und Leistungserfassung | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Dokumente ===== | ||
+ | |||
+ | === Inhalt === | ||
+ | * Pflegeanamnese, | ||
+ | * Formulare, Gutachten, Unterlagen aus externer Kommunikation | ||
+ | |||
+ | === Zweck === | ||
+ | * Zentrale und strukturierte Ablage klientenbezogener Dokumente | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Aktivitäten ===== | ||
+ | |||
+ | === Inhalt === | ||
+ | * Kontakte, Gespräche, Besuche, Interventionen | ||
+ | * Dokumentierte Maßnahmen durch betreuendes Personal | ||
+ | |||
+ | === Zweck === | ||
+ | * Lückenlose Verlaufserfassung und Nachvollziehbarkeit der Betreuung | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Verknüpfte Personen ===== | ||
+ | |||
+ | === Inhalt === | ||
+ | * Zugeordnete Betreuungspersonen, | ||
+ | * Darstellung sozialer und organisatorischer Verbindungen | ||
+ | |||
+ | === Zweck === | ||
+ | * Transparenz und Koordination im Betreuungskontext | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Konto (Leistungen) ===== | ||
+ | |||
+ | === Inhalt === | ||
+ | * Übersicht erbrachter oder geplanter Leistungen | ||
+ | * Leistungseinträge mit Zeiten, Kategorien und Status | ||
+ | |||
+ | === Zweck === | ||
+ | * Grundlage für Abrechnung, Pflegeplanung und Dokumentation | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Chronologie ===== | ||
+ | |||
+ | === Inhalt === | ||
+ | * Zeitlich geordnete Übersicht aller Änderungen und Einträge | ||
+ | * Systemseitige Protokollierung durchführender Personen und Zeitpunkte | ||
+ | |||
+ | === Zweck === | ||
+ | * Nachvollziehbarkeit und rechtssichere Dokumentation | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Zugang ===== | ||
+ | |||
+ | === Inhalt === | ||
+ | * Steuerung des Systemzugriffs für oder im Namen der Klient: | ||
+ | * Aktivierung, | ||
- | Klient: | + | === Zweck === |
+ | * Datenschutzkonforme und kontrollierte Bereitstellung | ||
adm-cockpit/administration/clients.1750853240.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/25 12:07 von nullrich