adm-cockpit:administration:contacts
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
adm-cockpit:administration:contacts [2025/07/21 12:55] – agoldman | adm-cockpit:administration:contacts [2025/07/21 13:45] (aktuell) – agoldman | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Kontaktpersonen ====== | ====== Kontaktpersonen ====== | ||
- | Im Bereich **„Kontaktpersonen“** werden alle Personen verwaltet, die keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können, aber dennoch im System als Personen angelegt werden sollen. Hier können beispielsweise die Angehörigen von Klient: | + | Im Bereich **„Kontaktpersonen“** werden alle Personen verwaltet, die keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können, aber dennoch im System als Personen angelegt werden sollen. Hier können beispielsweise die Angehörigen von Klient: |
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
- | * Persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, | + | * Persönliche Daten (Name/n, Titel, Geburtsdatum, |
- | * Staatsangehörigkeit, Sprache, Versicherungsinformationen | + | * Verwaltungsdaten (Nationalität, SV-Nummer) |
- | * Aktueller Betreuungsstatus und Zuordnungen | + | * Adressen (Postanschrift/ |
+ | * Kontaktmöglichkeiten (Telefon, E-Mail) | ||
+ | * Bankverbindungen | ||
=== Zweck === | === Zweck === | ||
- | * Basis für Betreuung, Dokumentation und Leistungserfassung | + | * Basis für Kontaktaufnahme, ggf. Abrechnungen, |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Kontaktpersonen ===== | ||
+ | |||
+ | * Erfassung von Beziehungen zu weiteren Personen in CAATS | ||
---- | ---- | ||
Zeile 23: | Zeile 31: | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
- | * Pflegeanamnese, Betreuungspläne, | + | * Vertretungsbefugnisse, Formulare für pflegende Angehörige |
- | * Formulare, | + | * Gutachten, Unterlagen aus externer Kommunikation |
=== Zweck === | === Zweck === | ||
- | * Zentrale und strukturierte Ablage | + | * Zentrale und strukturierte Ablage |
---- | ---- | ||
Zeile 39: | Zeile 47: | ||
=== Zweck === | === Zweck === | ||
* Lückenlose Verlaufserfassung und Nachvollziehbarkeit der Betreuung | * Lückenlose Verlaufserfassung und Nachvollziehbarkeit der Betreuung | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Verknüpfte Personen ===== | ||
- | |||
- | === Inhalt === | ||
- | * Zugeordnete Betreuungspersonen, | ||
- | * Darstellung sozialer und organisatorischer Verbindungen | ||
- | |||
- | === Zweck === | ||
- | * Transparenz und Koordination im Betreuungskontext | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Konto (Leistungen) ===== | ||
- | |||
- | === Inhalt === | ||
- | * Übersicht erbrachter oder geplanter Leistungen | ||
- | * Leistungseinträge mit Zeiten, Kategorien und Status | ||
- | |||
- | === Zweck === | ||
- | * Grundlage für Abrechnung, Pflegeplanung und Dokumentation | ||
---- | ---- | ||
Zeile 78: | Zeile 64: | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
- | * Steuerung des Systemzugriffs | + | * Steuerung des Systemzugriffs |
* Aktivierung, | * Aktivierung, | ||
=== Zweck === | === Zweck === | ||
* Datenschutzkonforme und kontrollierte Bereitstellung von Informationen | * Datenschutzkonforme und kontrollierte Bereitstellung von Informationen |
adm-cockpit/administration/contacts.1753102503.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/21 12:55 von agoldman