adm-cockpit:administration:employees
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
adm-cockpit:administration:employees [2025/05/20 16:29] – agoldman | adm-cockpit:administration:employees [2025/06/17 10:12] (aktuell) – agoldman | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Mitarbeiter: | ====== Mitarbeiter: | ||
- | ===== Verwaltungsdaten (Mitarbeiter: | + | |
- | Für die Personengruppe Mitarbeiter: | + | |
- | ==== Org-Zuordnung ==== | + | |
- | Gibt an, zu welchem Bereich oder Team der/die Mitarbeiter: | + | |
- | ==== Dienstgeber ==== | + | |
- | Zuordnung des Arbeitgebers, | + | |
- | ==== Nationalität ==== | + | |
- | Staatsbürgerschaft der Person – kann für statistische Erhebungen oder Beschäftigungsregelungen relevant sein. | + | |
- | ==== Personenkennzeichen-Nummer ==== | + | |
- | Optionales Kennzeichen zur internen oder externen Zuordnung (z.B. bei Payroll-Systemen). | + | |
- | ==== Sozialversicherungs-Nummer ==== | + | |
- | Erforderlich für die Anmeldung bei der Sozialversicherung sowie interne Lohnverrechnung. | + | |
- | ==== Personal-Nr. ==== | + | |
- | Interne Personalnummer für Mitarbeiter: | + | |
- | ==== Qualifikation ==== | + | |
- | Berufs- oder Ausbildungsabschluss, | + | |
- | ==== Stelle ==== | + | |
- | Beschreibung der aktuell ausgeübten Position oder Rolle im Betrieb. | + | |
- | ==== Arbeitsplatz ==== | + | |
- | Konkreter Einsatzort oder Abteilung innerhalb des Unternehmens. | + | |
- | ==== Handzeichen ==== | + | |
- | Optionales visuelles Kürzel für Prüfprotokolle, | + | |
- | ==== Adressen ==== | + | |
- | Erfassen Sie hier Sitz- und Zustelladressen. Mehrere Adressen sind möglich, eine davon kann als Hauptadresse markiert werden. | + | |
- | ==== Kontaktmöglichkeiten ==== | + | |
- | Hinterlegen Sie Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Kontaktaufnahme. Es können mehrere Einträge pro Medium gespeichert werden. | + | |
- | ==== Bankverbindungen ==== | + | |
- | In diesem Bereich werden IBANs und zugehörige Bankdaten hinterlegt, z. B. für Verrechnungszwecke. | + | |
- | Die IBAN wird beim Speichern automatisch gemäß dem internationalen SWIFT-Standard (ISO 13616) auf formale Gültigkeit geprüft. | + |
adm-cockpit/administration/employees.1747758599.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 16:29 von agoldman