Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


adm-cockpit:administration:general

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Ăśberarbeitung
adm-cockpit:administration:general [2025/11/10 16:24] – nullrichadm-cockpit:administration:general [2025/11/10 16:42] (aktuell) – nullrich
Zeile 16: Zeile 16:
   * **Mitarbeiter:innen** – interne Teammitglieder, Disponent:innen, Administrator:innen     * **Mitarbeiter:innen** – interne Teammitglieder, Disponent:innen, Administrator:innen  
   * **Ă„rzt:innen** – Ă„rzteverzeichnis   * **Ă„rzt:innen** – Ă„rzteverzeichnis
-  * **Firmen/Multiplikatoren** – Kooperationen, Partner und Lieferanten+  * **Firmen/Multiplikatoren** – Kooperationen, Vertriebspartner, Kostenträger, Versicherungsträger, Behörden
  
 <wrap info> <wrap info>
Zeile 33: Zeile 33:
 |--------|--------| |--------|--------|
 | **Allgemein** | Stammdaten wie Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Sprache, aktive/inaktive Kennzeichnung | | **Allgemein** | Stammdaten wie Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Sprache, aktive/inaktive Kennzeichnung |
-| **Kontaktpersonen** | Personen, die mit der Person verbunden sind |+| **Kontaktpersonen** |Zu jeder Person, egal welcher Personenart, können (bei entsprechender Berechtigung) Kontaktpersonen unter Angabe der Beziehung zu dieser Person hinzugefĂĽgt werden. Dies erfolgt entweder ĂĽber die Auswahl von Personen die bereits in CAATS angelegt sind (//Bestehende hinzufĂĽgen...//), oder durch das //Anlegen// von neuen Personen, die im Anschluss unter der angegebenen Personenart bzw. unter //Kontaktpersonen// zu finden sind, wenn keine Personenart angegeben wurde. Die Angabe einer Beziehungsart ist auch hier verpflichtend, es können familiäre Beziehungen, die Ă„rzt:in (Hausärzt:in, Fachärzt:in), oder andere Beziehungstypen wie //Pflegende Angehörige// oder //Notfallkontakt// festgelegt werden. Eine Mehrfachauswahl ist bei den Beziehungsarten möglich.  |
 | **Dokumente** | Alle mit der Person verknĂĽpften Dokumente, z. B. Verträge, Formulare, Protokolle | | **Dokumente** | Alle mit der Person verknĂĽpften Dokumente, z. B. Verträge, Formulare, Protokolle |
-| **Aktivitäten** | Notizen, Telefonateinterne Vorgänge und Ereignisse |+| **Aktivitäten** | Durch Aktivitäten können Notizen oder Aufgaben dargestellt werden. Eine Aktivität wird fĂĽr eine bestimmte Person angelegtsie hat einen Typ (zB Besprechung vor OrtQualitätskontrolle, usw.), ein Medium (z.B. E-Mail, SMS, usw.), Anfang und Ende. Optional können einer Aktivität Teilnehmer:innen und Dokumente sowie eine Beschreibung (Freitext) hinzugefĂĽgt werden. |
 | **Historie** | Chronologische Ă„nderungen, Statusverläufe und archivierte Daten | | **Historie** | Chronologische Ă„nderungen, Statusverläufe und archivierte Daten |
-| **Zugang** | Benutzerzugang |+| **Zugang** | Durch Ankreuzen der Option "Zugang mit Benutzerkonto" kann, fĂĽr eine in CAATS angelegte Person ein **aktives Benutzerkonto** erstellt werden. Personen mit aktivem Benutzerkonto erhalten einen Aktivierungslink per Email und können sich nach erfolgreicher Aktivierung selbst im CAATS System anmelden.  |
 optional je nach Berechtigung oder Person: optional je nach Berechtigung oder Person:
-| **Konto** |Belege und Rechnungen |+| **Konto** | Dieser Reiter existiert bei den Personenarten //Klient:innen// und //Betreuer:innen// und zeigt Kurzfassungen sämtlicher, in der Vergangenheit fĂĽr diese Person erfassten Buchungen.  |
 | **Notizen** | Notizen, Protokolle | | **Notizen** | Notizen, Protokolle |
  
adm-cockpit/administration/general.1762791857.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/11/10 16:24 von nullrich

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki