adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver [2025/05/20 15:39] – angelegt agoldman | adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver [2025/05/20 16:03] (aktuell) – agoldman | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Geschäftsfall | + | ==== Geschäftsfall Betreuer:in ==== |
- | Durch einen Klick auf „Anlegen“ wird ein Fenster geöffnet, worin im ersten Schritt die Domäne | + | Durch einen Klick auf //Anlegen// wird ein Fenster geöffnet, worin im ersten Schritt die Domäne |
Folgende Felder/ | Folgende Felder/ | ||
- | Allgemeine Informationen | + | === Allgemeine Informationen |
- | Allgemein: | + | == Allgemein |
- | - Typ des Geschäftsfall (Auswahl aus einer Dropdown-Liste, | + | |
- | - Organisationseinheit | + | |
- | - Jahr | + | |
- | - Begonnen am | + | |
- | - Status (zB. Laufend) | + | |
- | Verrechnung: | + | |
- | - Kostenträger (in diesem Fall die Empfänger: | + | == Verrechnung |
- | - Zahlungsmodalität (zB. Überweisung) | + | |
- | - Rechnungsversand (per Post oder Email) | + | |
- | Hier kann „Monatliches Splitting der Einsatzintervalle“ ausgewählt werden, dh. dass ein:e Betreuer:in die Abrechnung mit Monatsende erhält und dabei ein laufender Turnus, der sich über die Monatsgrenzen erstreckt | + | |
- | Beteiligte Personen | + | |
- | Hier wird auf jeden Fall jene:r Betreuer:in vom System vorbefüllt, | + | Hier kann //Monatliches Splitting der Einsatzintervalle// ausgewählt werden, dh. dass ein:e Betreuer:in die Abrechnung mit Monatsende erhält und dabei ein laufender Turnus, der sich über die Monatsgrenzen erstreckt, zB von 26.05.-09.06., in 2 Teile gesplittet wird. Die Tage von 26. – 31.05. werden mit Mai abgerechnet, |
- | Dokumente | + | |
- | Leistungen | + | Die Auswahl der Option // |
- | Hier werden die Leistungen hinterlegt, die durch die Betreuer:in des Geschäftsfalls angeboten werden. Eine Leistung umfasst eine Abrechnungseinheit (zB. ein 28-tägiger Einsatz zur Personenbetreuung) inklusive Einheiten und Preisen. | + | |
- | Chronologie | + | == Beteiligte Personen |
+ | Hier wird jene:r Betreuer:in vom System vorbefüllt, | ||
+ | |||
+ | == Dokumente | ||
+ | Auf Basis von vorkonfigurierten Formularen können direkt im System neue Dokumente für den vorliegenden Geschäftsfall erstellt werden, zB kann hier ein direkt ein Betreuungsvertrag erstellt werden. Es ist an dieser auch möglich existierende Dokumente in das System hochzuladen, | ||
+ | |||
+ | == Leistungen | ||
+ | Hier werden die Leistungen hinterlegt, die durch die Betreuer:in des Geschäftsfalls angeboten werden. Eine Leistung umfasst eine Abrechnungseinheit (zB ein '28-tägiger Einsatz zur Personenbetreuung') inklusive Einheiten und Preisen. | ||
+ | |||
+ | == Chronologie | ||
+ | Sämtliche Änderungen am Geschäftsfall werden in der Chronologie angezeigt. | ||
adm-cockpit/processes/businesscase/caregiver.1747755563.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 15:39 von agoldman