adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver [2025/05/20 16:03] – agoldman | adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver [2025/10/24 12:54] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Geschäftsfall Betreuer:in ===== | + | ====== Geschäftsfall Betreuer:in ====== |
| - | Durch einen Klick auf //Anlegen// wird ein Fenster geöffnet, worin im ersten Schritt die Domäne // | + | |
| - | Folgende Felder/ | + | Ein *Geschäftsfall Betreuer:in* bildet die organisatorische und abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer Betreuerin bzw. einem Betreuer. |
| - | === Allgemeine Informationen === | + | Über diesen Datensatz werden alle relevanten Informationen wie Leistungen, Dokumente, beteiligte Personen und Verrechnungsmodalitäten verwaltet. |
| - | == Allgemein == | + | |
| - | | + | |
| - | * Organisationseinheit, welcher der Geschäftsfall zugeordnet ist | + | |
| - | * Jahr | + | |
| - | * Begonnen am | + | |
| - | * Status (Auswahl aus einer Dropdown-Liste, zB // | + | |
| - | == Verrechnung == | + | ---- |
| - | * Kostenträger (in diesem Fall die Empfänger: | + | |
| - | * Zahlungsmodalität (zB. Überweisung) | + | |
| - | * Rechnungsversand (per Post oder Email) | + | |
| - | Hier kann // | + | ===== Anlegen eines Geschäftsfalls ===== |
| - | Die Auswahl der Option // | + | Durch einen Klick auf **„Anlegen“** wird ein neues Fenster geöffnet. |
| + | Im ersten Schritt ist die **Domäne „Betreuer: | ||
| + | Dadurch wird die Liste aller im System vorhandenen Betreuer: | ||
| - | == Beteiligte Personen == | + | ---- |
| - | Hier wird jene:r Betreuer:in vom System vorbefüllt, | + | |
| - | == Dokumente | + | ===== Filter und Auswahlmöglichkeiten ===== |
| - | Auf Basis von vorkonfigurierten Formularen können direkt im System neue Dokumente für den vorliegenden Geschäftsfall erstellt werden, zB kann hier ein direkt ein Betreuungsvertrag erstellt werden. Es ist an dieser auch möglich existierende Dokumente in das System hochzuladen, | + | |
| - | == Leistungen == | + | Im Auswahlfenster stehen verschiedene **Filter- und Suchfunktionen** zur Verfügung, um die passende |
| - | Hier werden die Leistungen hinterlegt, die durch die Betreuer: | + | |
| - | == Chronologie | + | ^ Funktion ^ Beschreibung ^ |
| - | Sämtliche Änderungen am Geschäftsfall werden in der Chronologie | + | | **Suchfeld** | Über das Eingabefeld kann nach Vor- oder Nachname, Teil des Namens oder Kürzel gesucht werden. | |
| + | | **Filter (Trichtersymbol)** | Öffnet zusätzliche Filteroptionen, | ||
| + | | **Statusfilter** | Standardmäßig ist der Status *„Gelöschte - ausblenden“* ausgewählt. | | ||
| + | | **Sortierung** | Die Liste kann nach Spaltenüberschriften (z. B. *Name* oder *Status*) auf- oder absteigend sortiert werden. | | ||
| + | |||
| + | Mit einem Klick auf eine Zeile wird die ausgewählte Betreuer:in dem Geschäftsfall zugeordnet. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Erforderliche Angaben ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Allgemeine Informationen ==== | ||
| + | |||
| + | Im Bereich **Allgemein** sind folgende Felder auszufüllen: | ||
| + | |||
| + | ^ Feld ^ Beschreibung ^ | ||
| + | | **Typ des Geschäftsfalls** | Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. *24h Betreuung*) | | ||
| + | | **Organisationseinheit** | Einheit, der der Geschäftsfall | ||
| + | | **Jahr** | Geschäftsjahr, | ||
| + | | **Begonnen am** | Startdatum des Geschäftsfalls | | ||
| + | | **Status** | Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. *Laufend*) | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Verrechnung ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Feld ^ Beschreibung ^ | ||
| + | | **Kostenträger** | Empfänger: | ||
| + | | **Zahlungsmodalität** | Auswahl der Zahlungsart (z. B. *Überweisung*) | | ||
| + | | **Rechnungsversand** | Auswahl der Versandart (z. B. *per Post* oder *per E-Mail*) | | ||
| + | | **Turnusabrechnung/ | ||
| + | | **Selbstzahler (GSVG)** | Aktiviert die Option, dass die Betreuer:in die Verrechnung selbst trägt. | Kann hier auch umgestellt werden. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Beteiligte Personen ==== | ||
| + | |||
| + | Hier wird automatisch jene Betreuer:in eingetragen, | ||
| + | Zusätzlich können folgende Personen verknüpft werden: | ||
| + | * Zu betreuende Personen | ||
| + | * Kontaktpersonen | ||
| + | * Weitere Betreuer: | ||
| + | * Mitarbeiter: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Dokumente ==== | ||
| + | |||
| + | In diesem Bereich können Dokumente erstellt und verwaltet werden: | ||
| + | |||
| + | * Erstellung neuer Dokumente auf Basis vorkonfigurierter Formulare (z. B. *Betreuungsvertrag* direkt im System) | ||
| + | * Upload bestehender Dokumente, die mit dem Geschäftsfall verknüpft werden | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Leistungen ==== | ||
| + | |||
| + | Hier werden die **Leistungen** hinterlegt, die von der Betreuer:in im Rahmen des Geschäftsfalls erbracht werden. | ||
| + | Eine Leistung umfasst: | ||
| + | * eine **Abrechnungseinheit** (z. B. *28-tägiger Einsatz zur Personenbetreuung*) | ||
| + | * definierte **Einheiten und Preise** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Chronologie | ||
| + | |||
| + | Alle Änderungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäftsfall werden hier automatisch protokolliert. | ||
| + | Die **Chronologie** dient als nachvollziehbares Änderungs- und Auditprotokoll. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Tipp: | ||
| + | Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration als Vorlage genutzt werden, um den Erstellungsprozess zu beschleunigen. | ||
adm-cockpit/processes/businesscase/caregiver.1747757023.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 16:03 von agoldman
