adm-cockpit:processes:businesscase:client
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/07/17 08:22] – nullrich | adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/07/17 08:22] (aktuell) – nullrich | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Ein Geschäftsfall kann manuell oder automatisiert angelegt werden. | Ein Geschäftsfall kann manuell oder automatisiert angelegt werden. | ||
- | 1. Manuelle Anlage | + | 1. Manuelle Anlage: |
Durch Klick auf //Anlegen// öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst eine Person dem Geschäftsfall zugeordnet werden muss. Dabei wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für eine Klient:in oder eine [[: | Durch Klick auf //Anlegen// öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst eine Person dem Geschäftsfall zugeordnet werden muss. Dabei wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für eine Klient:in oder eine [[: | ||
Wird die Domäne Klient: | Wird die Domäne Klient: | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Der Status Laufend ist Voraussetzung, | Der Status Laufend ist Voraussetzung, | ||
- | 2. Automatische Anlage | + | 2. Automatische Anlage: |
Hier wird der Geschäftsfall durch einen vordefinierten Workflow erstellt. | Hier wird der Geschäftsfall durch einen vordefinierten Workflow erstellt. | ||
Der Workflow übernimmt die Zusammenstellung der erforderlichen Daten in zusammenhängenden Prozessschritten und ermöglicht systemgestützte Datenvalidierungen. | Der Workflow übernimmt die Zusammenstellung der erforderlichen Daten in zusammenhängenden Prozessschritten und ermöglicht systemgestützte Datenvalidierungen. |
adm-cockpit/processes/businesscase/client.1752740521.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/17 08:22 von nullrich