adm-cockpit:processes:logistics:tours
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
adm-cockpit:processes:logistics:tours [2025/07/01 09:33] – agoldman | adm-cockpit:processes:logistics:tours [2025/07/01 09:34] (aktuell) – agoldman | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Eine Tour kann nach Auswahl ein oder mehrerer Einträge mit demselben Wechseldatum in der Wechselliste automatisch angelegt werden, eine Anpassung der autogenerierten Tour ist im Anschluss manuell möglich. Bei dieser Art der Tourenerstellung werden die Passagiere aus den an- und abreisenden Betreuer: | Eine Tour kann nach Auswahl ein oder mehrerer Einträge mit demselben Wechseldatum in der Wechselliste automatisch angelegt werden, eine Anpassung der autogenerierten Tour ist im Anschluss manuell möglich. Bei dieser Art der Tourenerstellung werden die Passagiere aus den an- und abreisenden Betreuer: | ||
- | ==== Manuelle | + | |
+ | ==== Manuelle | ||
Eine Tour kann auch vollständig manuell geplant werden, gestartet wird der Prozess durch //Anlegen// links oben in der Logistik-Oberfläche. | Eine Tour kann auch vollständig manuell geplant werden, gestartet wird der Prozess durch //Anlegen// links oben in der Logistik-Oberfläche. | ||
Das Datum der Tour, die Region, der Ausgangspunkt und das gewünschte Fahrzeug muss angegeben werden, um eine Tour zu erstellen. Durch das gewählte Fahrzeug ist die Anzahl der Plätze für eine Tour bestimmt. | Das Datum der Tour, die Region, der Ausgangspunkt und das gewünschte Fahrzeug muss angegeben werden, um eine Tour zu erstellen. Durch das gewählte Fahrzeug ist die Anzahl der Plätze für eine Tour bestimmt. |
adm-cockpit/processes/logistics/tours.1751362421.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/01 09:33 von agoldman