adm-cockpit:processes:logistics:tours
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm-cockpit:processes:logistics:tours [2025/10/24 13:46] – nullrich | adm-cockpit:processes:logistics:tours [2025/11/10 14:21] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Ausgangspunkt: | + | ===== 2. Ausgangspunkt: |
| Die Tourenplanung beginnt in der Wechselliste. | Die Tourenplanung beginnt in der Wechselliste. | ||
| Hier sind alle anstehenden Wechsel aufgelistet – also Betreuer: | Hier sind alle anstehenden Wechsel aufgelistet – also Betreuer: | ||
| - | Für die Tourenplanung werden jene Einträge ausgewählt, | + | Für die Tourenplanung werden jene Einträge ausgewählt, |
| Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Tour automatisch generiert und anschließend bei Bedarf manuell angepasst werden kann. | Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Tour automatisch generiert und anschließend bei Bedarf manuell angepasst werden kann. | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Es können weitere Passagiere manuell hinzugefügt und die Reihenfolge oder Zielorte geändert werden. Dadurch bleibt die automatisch erzeugte Tour flexibel und kann an die tatsächlichen Transportbedürfnisse angepasst werden. | Es können weitere Passagiere manuell hinzugefügt und die Reihenfolge oder Zielorte geändert werden. Dadurch bleibt die automatisch erzeugte Tour flexibel und kann an die tatsächlichen Transportbedürfnisse angepasst werden. | ||
| - | + | **Details zur Wechselliste sind [[adm-cockpit: | |
| - | {{:adm-cockpit: | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Tourenansicht und Bearbeitung ===== | + | |
| + | ===== 3. Tourenansicht und Bearbeitung ===== | ||
| Nach der Erstellung zeigt die Tourenansicht alle relevanten Daten der Fahrt. | Nach der Erstellung zeigt die Tourenansicht alle relevanten Daten der Fahrt. | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Kartenansicht ===== | + | ===== 4. Kartenansicht ===== |
| Zusätzlich steht eine Kartenansicht zur Verfügung, in der die einzelnen Stopps der Tour auf einer Landkarte dargestellt werden. | Zusätzlich steht eine Kartenansicht zur Verfügung, in der die einzelnen Stopps der Tour auf einer Landkarte dargestellt werden. | ||
adm-cockpit/processes/logistics/tours.1761313560.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/24 13:46 von nullrich
