adm-cockpit:processes:workflows:recruiting
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| adm-cockpit:processes:workflows:recruiting [2025/11/10 11:58] – angelegt agoldman | adm-cockpit:processes:workflows:recruiting [2025/11/10 12:00] (aktuell) – agoldman | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Workflow Recruiting ====== | + | ===== Workflow 2025 - Recruiting |
| + | |||
| + | Nach Auswahl der Workflows-Seite im linken Menü kann durch einen Klick auf // | ||
| + | **Ein gängiger | ||
| + | |||
| + | Workflow auswählen unter " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Durch Auswahl dieses Workflows wird der Prozess gestartet. Dieser kann auch von mehreren Personen nacheinander durchgeführt werden (je nach Berechtigung). | ||
| + | |||
| + | Es öffnet sich der Workflowprozess mit den erforderlichen Schritten. Gelb ist hier immer der aktuell geöffnete Schritt, der zu bearbeiten ist. Alle anderen schritte sind mit einem Schloss markiert und stehen zur Bearbeitung erst bereit, wenn der aktuelle Schritt abgeschlossen ist. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 1. Anlage ====== | ||
| + | |||
| + | Anlegen der Betreuer:in oder Auswahl der Betreuer:in aus vorhandener Bewerber: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Wird der Filter bei Auswahl auf Betreuer: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 2. Kontaktaufnahme ====== | ||
| + | |||
| + | Anlegen einer Gesprächsnotiz oder Protokolls zur Einschätzung, | ||
| + | Eine genaue Beschreibung der Funktionalität [[adm-cockpit: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 2. Prozessverfolgung oder Abbruch ====== | ||
| + | |||
| + | Sollte die Einschätzung der Bewerber:in negativ verlaufen und sie kommt nicht für eine Vermittlung in Frage, kann der Workflow an dieser Stelle beendet werden. Hierzu wird eine Bestätigung abgefragt, ob der Teilprozess abgeschlossen werden kann. Im Falle der Ablehnung, kann der Prozess auch abgebrochen werden. In diesem Fall wird die angelegte Bewerber:in als " | ||
| + | Das durchgeführte Gesprächsprotokoll ist im Betreuer: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 3. Betreuer:in ist angenommen und wird für die Vermittlung startklar gemacht. ====== | ||
| + | |||
| + | Bei Weiterverfolgung des Workflows kann nun im nächsten Schritt eine umfassende Bedarfserhebung der Kenntnisse und Anforderungen vorgenommen werden. Hier können auch ggfl. Einstellungen vorgenommen werden, die Einfluss auf den Leistungskorb im nächsten Schritt haben können, wie z.B. erweiterte Deutschkenntnisse oder Führerschein usw.. Nach Abschluss des Bewertungsbogens wird das Formular abgeschlossen und das System bereitet den nächsten Schritt nach vorgenommenen Einstellungen vor. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 4. Dokumente im Aufnahmeprozess und Ablage ====== | ||
| + | |||
| + | Hier werden alle erforderlichen Dokumente für die Aufnahme in die Betreuer: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 5. Leistungskorb ====== | ||
| + | |||
| + | Hier wird entschieden, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 6. Abschluß | ||
| + | |||
| + | Sind alle Schritte des Workflows nach erforderlichen Dokumenten, Assessments und Einstellungen erfolgt, kann der Worklfow abgeschlossen werden. Im letzten Schritt werden die einzelnen Punkte aufgelistet und zur visuellen Überprüfung gebracht. Das System erstellt automatisch den Betreruer: | ||
| + | |||
| + | **Nun kann:** | ||
| + | **1. Die Betreuer:in in der Einsatzplanung berücksichtigt werden** | ||
| + | **2. Die hinterlegten Leistungen werden bei der Turnus- oder Monatsabrechnung einbezogen und per Beleg bereitgestellt.** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
adm-cockpit/processes/workflows/recruiting.1762775916.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/11/10 11:58 von agoldman
