adm:admin:tabs:access
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm:admin:tabs:access [2025/11/17 16:05] – angelegt agoldman | adm:admin:tabs:access [2026/02/20 13:59] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Zugang ====== | + | ===== 🔐 Zugang mit Benutzerkonto |
| + | |||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | **Schlagworte: | ||
| + | berechtigungen, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 🧭 Überblick ===== | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Im Reiter **„Zugang“** wird gesteuert, ob eine Person | ||
| + | ein aktives Benutzerkonto besitzt und welche | ||
| + | **Rollen & Berechtigungen** zugewiesen sind. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== ⚙️ Funktionen | ||
| + | |||
| + | ^ Funktion ^ Beschreibung ^ | ||
| + | | Zugang aktivieren | Erstellt ein Benutzerkonto | | ||
| + | | Zugang deaktivieren | Sperrt den Login | | ||
| + | | Benutzername | Individuelle Login-Bezeichnung | | ||
| + | | Aktivierungs-E-Mail | Versand des Aktivierungslinks | | ||
| + | | Rollenverwaltung | Zuweisung von Systemrollen | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🔑 Rollen & Berechtigungen ===== | ||
| + | |||
| + | Rollen definieren den Zugriff auf: | ||
| + | |||
| + | * Dokumente | ||
| + | * Chat / Kommunikation | ||
| + | * Geschäftsfallbereiche | ||
| + | * Verrechnungsübersichten | ||
| + | * Anfragen- oder Portalbereiche | ||
| + | |||
| + | <WRAP warning> | ||
| + | Die tatsächlichen Berechtigungen ergeben sich aus | ||
| + | den hinterlegten **Rollenmitgliedschaften** – | ||
| + | nicht allein aus dem aktivierten Zugang. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🔗 Systemzusammenhang ===== | ||
| + | |||
| + | Der Zugang ist besonders relevant für: | ||
| + | |||
| + | * Klient: | ||
| + | * Angehörige mit Dokumentenzugriff | ||
| + | * Betreuer: | ||
| + | * Mitarbeiter: | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | Weisen Sie nur jene Rollen zu, | ||
| + | die für die jeweilige Nutzung erforderlich sind | ||
| + | (Prinzip der minimalen Rechtevergabe). | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 75%> | ||
| + | **❓ Was passiert, wenn …? (Zugang & Benutzerkonto)** | ||
| + | |||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^ | ||
| + | | 🔑 Login nicht möglich | Zugang nicht aktiviert | Reiter prüfen | | ||
| + | | 📧 Aktivierungsmail nicht erhalten | Falsche E-Mail-Adresse | Stammdaten prüfen | | ||
| + | | 🔒 Zugriff auf Bereich fehlt | Rolle nicht zugewiesen | Rollenmitgliedschaft prüfen | | ||
| + | | 👥 Person sieht zu viele Bereiche | Zu viele Rollen aktiv | Rollenbereinigung durchführen | | ||
| + | | 🚫 Konto gesperrt | Manuell deaktiviert | Zugang wieder aktivieren | | ||
| + | </ | ||
adm/admin/tabs/access.1763395523.txt.gz · Zuletzt geändert: von agoldman
