adm:config:data:assessments
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm:config:data:assessments [2025/11/18 12:39] – angelegt agoldman | adm:config:data:assessments [2026/02/27 11:20] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Assessments ====== | + | ====== |
| + | |||
| + | > **Zielgruppe: | ||
| + | > **Modul:** ADM Konfiguration → Stammdaten | ||
| + | |||
| + | <WRAP lo> | ||
| + | **Schlagworte: | ||
| + | datenerfassung, | ||
| + | formularlogik, | ||
| + | caats | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 🧭 Überblick ===== | ||
| + | |||
| + | Der Bereich **„Assessments“** verwaltet alle strukturierten Formulare, | ||
| + | die zur Datenerhebung und Dokumentation in CAATS verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | Typische Einsatzbereiche: | ||
| + | |||
| + | * Anamnesen | ||
| + | * Checklisten | ||
| + | * Risikoerhebungen | ||
| + | * interne Qualitätsformulare | ||
| + | * Unterschriftenformulare | ||
| + | * strukturierte Abfragen für Workflows | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <WRAP warning> | ||
| + | Assessments sind systemweit eingebunden | ||
| + | und können mehrere Module gleichzeitig beeinflussen. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 📋 Funktionen ===== | ||
| + | |||
| + | In der Übersicht können Sie: | ||
| + | |||
| + | * bestehende Assessments **anzeigen** | ||
| + | * Formulare **bearbeiten** | ||
| + | * neue Assessments **anlegen** | ||
| + | * eindeutige Kennungen verwalten | ||
| + | * Formularerweiterungen zuordnen | ||
| + | * Versionen nachvollziehen | ||
| + | * Assessments deaktivieren oder löschen (sofern zulässig) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🧩 Technische Struktur ===== | ||
| + | |||
| + | Für jedes Assessment werden u. a. angezeigt: | ||
| + | |||
| + | * **Name** – sichtbare Bezeichnung | ||
| + | * **Eindeutige Kennung** – technische Referenz-ID | ||
| + | * **Formularerweiterung für** – Zielrolle oder Personengruppe | ||
| + | * **Erstellt / Geändert am** – Versionierung | ||
| + | * **Aktionen** – ansehen, bearbeiten, löschen | ||
| + | |||
| + | <WRAP important> | ||
| + | Die eindeutige Kennung sollte nach Produktivstart nicht mehr geändert werden, | ||
| + | da sie in Workflows oder Dokumentvorlagen referenziert sein kann. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🔄 Versionierung & Datenwirkung ===== | ||
| + | |||
| + | Bei Änderungen an einem Assessment ist zu beachten: | ||
| + | |||
| + | * Neue Felder wirken nur auf zukünftige Datensätze | ||
| + | * Bestehende Einträge behalten ihre ursprüngliche Struktur | ||
| + | * Gelöschte Felder bleiben in historischen Datensätzen sichtbar | ||
| + | * Feldumbenennungen wirken sich auf Dokumentvorlagen aus | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | Bei größeren Anpassungen empfiehlt sich das Anlegen einer neuen Version, | ||
| + | anstatt ein produktiv genutztes Assessment stark zu verändern. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🔗 Integration in andere Module ===== | ||
| + | |||
| + | Assessments können verwendet werden in: | ||
| + | |||
| + | * 👤 Personenverwaltung | ||
| + | * 📁 Geschäftsfallprozessen | ||
| + | * 🔄 Workflows (inkl. Bedingungen & Automationen) | ||
| + | * 📄 Dokumentgenerierung | ||
| + | * 🖊️ digitalen Signaturprozessen | ||
| + | |||
| + | Eine fehlerhafte Konfiguration kann dazu führen, dass: | ||
| + | |||
| + | * Workflows nicht abschließen | ||
| + | * Dokumente unvollständig generiert werden | ||
| + | * Pflichtfelder nicht korrekt validieren | ||
| + | * Signaturprozesse abbrechen | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 75%> | ||
| + | **❓ Was passiert, wenn …? (Assessments)** | ||
| + | |||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^ | ||
| + | | 🔄 Workflow bricht ab | Pflichtfeld geändert | Feldlogik prüfen | | ||
| + | | 📄 Dokument leer | Feldkennung geändert | Template prüfen | | ||
| + | | ❌ Formular speichert nicht | Validierungsregel fehlerhaft | Pflichtfelder prüfen | | ||
| + | | 🔑 Assessment nicht sichtbar | Rolle nicht zugeordnet | Erweiterung prüfen | | ||
| + | | 🧾 Historische Daten fehlen | Struktur stark verändert | Version prüfen | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 📘 Zusammenfassung ===== | ||
| + | |||
| + | Assessments definieren die Struktur Ihrer Datenerhebung. | ||
| + | |||
| + | Sie sind Grundlage für: | ||
| + | |||
| + | * valide Stammdaten | ||
| + | * stabile Workflows | ||
| + | * korrekte Dokumente | ||
| + | * revisionssichere Erfassung | ||
| + | |||
| + | Eine kontrollierte Versionierung und sorgfältige Pflege | ||
| + | sichern die langfristige Datenqualität. | ||
adm/config/data/assessments.1763469582.txt.gz · Zuletzt geändert: von agoldman
