adm:config:data:flows
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Ăberarbeitung | Vorhergehende Ăberarbeitung | ||
| adm:config:data:flows [2025/11/18 12:40] â angelegt agoldman | adm:config:data:flows [2026/02/27 11:31] (aktuell) â nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Workflows ====== | + | ====== |
| + | Â | ||
| + | > **Zielgruppe: | ||
| + | > **Modul:** ADM Konfiguration â Stammdaten | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP lo>Â | ||
| + | **Schlagworte: | ||
| + | automatisierung, | ||
| + | prozessschritte, | ||
| + | caats | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ§ Ăberblick =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Der Bereich **âWorkflowsâ** verwaltet strukturierte Geschäftsprozesse, | ||
| + | die als definierte Schrittfolgen im System abgebildet werden. | ||
| + | Â | ||
| + | Ein Workflow besteht aus:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * mehreren Prozessschritten | ||
| + | * definierten Eingaben | ||
| + | * Validierungen | ||
| + | * Automationen | ||
| + | * optionalen Dokument- oder Geschäftsfallaktionen | ||
| + | Â | ||
| + | {{: | ||
| + | Â | ||
| + | Workflows ermĂśglichen: | ||
| + | Â | ||
| + | * einheitliche Abläufe | ||
| + | * automatisierte Prozesssteuerung | ||
| + | * nachvollziehbare Dokumentation | ||
| + | * reduzierte Fehleranfälligkeit | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP warning> | ||
| + | Workflows greifen tief in Geschäftsfall-, | ||
| + | Dokumenten- und Datenlogik ein. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ§Š Architektur eines Workflows =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Ein Workflow kann:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * đ Assessments Ăśffnen | ||
| + | * đ Dokumente erzeugen | ||
| + | * đ Daten validieren | ||
| + | * đ Geschäftsfall vorbereiten oder erstellen | ||
| + | * đĽ Rollenabhängige Schritte anzeigen | ||
| + | * đ Statuswechsel durchfĂźhren | ||
| + | * 𧞠Vorpositionen vorbereiten | ||
| + | Â | ||
| + | Beispiel (24h-Betreuung): | ||
| + | Â | ||
| + | * **Aufnahme**Â | ||
| + | - Stammdaten erfassen | ||
| + | - Kontaktpersonen anlegen | ||
| + | * **Matching**Â | ||
| + | - Betreuer: | ||
| + | - Kriterien prßfen | ||
| + | * **Abschluss**Â | ||
| + | - Dokumente generieren | ||
| + | - Geschäftsfall anlegen | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ Workflow-Ăbersicht =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Die Tabelle zeigt:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * **Name**Â | ||
| + | * **Eindeutige Kennung** (technische ID)Â | ||
| + | * **Erstellt am / von**Â | ||
| + | * **Geändert am** | ||
| + | * **Aktionen**Â | ||
| + | Â | ||
| + | Beim Aufklappen werden sichtbar:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * **Schritt (Kurzbez.)**Â | ||
| + | * **Schrittbezeichnung**Â | ||
| + | * **Beschreibung**Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP important> | ||
| + | Die eindeutige Kennung sollte nicht verändert werden, | ||
| + | wenn sie in anderen Modulen referenziert ist. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ ď¸ Funktionen ===== | ||
| + | Â | ||
| + | Administrator: | ||
| + | Â | ||
| + | * Workflows anzeigen | ||
| + | * Prozessschritte bearbeiten | ||
| + | * Validierungsregeln anpassen | ||
| + | * Workflows duplizieren | ||
| + | * neue Workflows erstellen | ||
| + | Â | ||
| + | Empfohlen: | ||
| + | Â | ||
| + | * keine direkten Ănderungen an produktiv genutzten Kernprozessen | ||
| + | * neue Version testen | ||
| + | * Referenzen dokumentieren | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ Systemwirkung =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Ănderungen an Workflows kĂśnnen beeinflussen: | ||
| + | Â | ||
| + | * Geschäftsfall-Erstellung | ||
| + | * Dokumentenerzeugung | ||
| + | * Vorpositionslogik | ||
| + | * Rollen-Sichtbarkeit | ||
| + | * Portalansichten | ||
| + | * Matching-Algorithmen | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP center round box 75%>Â | ||
| + | **â Was passiert, wenn âŚ? (Workflows)** | ||
| + | Â | ||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ MaĂnahme ^Â | ||
| + | | đ Workflow startet nicht | Trigger falsch konfiguriert | Startbedingung prĂźfen |Â | ||
| + | | đ Dokument fehlt | Vorlage nicht verknĂźpft | Template prĂźfen |Â | ||
| + | | â Schritt Ăźbersprungen | Bedingung falsch definiert | Logik prĂźfen |Â | ||
| + | | đď¸ Rolle sieht falschen Schritt | Rollenregel falsch | RollenprĂźfung durchfĂźhren | | ||
| + | | đ Geschäftsfall wird nicht erstellt | Abschlussaktion fehlt | Endschritt prĂźfen | | ||
| + | | đ Prozess bleibt hängen | Validierung blockiert | Pflichtfelder prĂźfen | | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== â Best Practices =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP tip>Â | ||
| + | â Ănderungen versioniert durchfĂźhren | ||
| + | â Referenzen zu Vorlagen & Assessments prĂźfen | ||
| + | â Testläufe durchfĂźhren | ||
| + | â Prozessverantwortliche einbinden | ||
| + | â Nach Anpassungen Monitoring prĂźfen | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ Zusammenfassung =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Workflows bilden die strukturierte Prozessarchitektur | ||
| + | Ihrer CAATS-Instanz. | ||
| + | Â | ||
| + | Sie verbinden: | ||
| + | Â | ||
| + | * Datenerfassung | ||
| + | * Dokumentenerstellung | ||
| + | * Geschäftsfalllogik | ||
| + | * Automatisierung | ||
| + | * Rollensteuerung | ||
| + | Â | ||
| + | Eine saubere Konfiguration gewährleistet | ||
| + | effiziente, nachvollziehbare und stabile Geschäftsprozesse. | ||
adm/config/data/flows.1763469633.txt.gz ¡ Zuletzt geändert: von agoldman
