adm:orga:activities
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| adm:orga:activities [2025/11/19 12:21] – nullrich | adm:orga:activities [2026/02/20 14:46] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Übersicht | + | ===== 👥 Übersicht |
| - | Hier finden Sie eine Gesamtübersicht aller Aktivitäten, für die Sie eine Leseberechtigung haben. | + | <WRAP lo> |
| + | **Schlagworte: | ||
| + | protokollierung, | ||
| + | </ | ||
| - | Aktivitäten | + | ===== 🧭 Überblick ===== |
| + | <WRAP info> | ||
| + | Hier sehen Sie eine Gesamtübersicht aller Aktivitäten, | ||
| + | für die Sie eine **Leseberechtigung** besitzen. | ||
| + | </ | ||
| - | Aktivitäten | + | Die Liste umfasst sowohl: |
| + | |||
| + | * ✍️ **manuell angelegte | ||
| + | * 🤖 **automatisch generierte Systemaktivitäten** | ||
| + | |||
| + | Die Anzeige ist rollen- und organisationsabhängig. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🤖 Automatisch erzeugte Aktivitäten ===== | ||
| + | |||
| + | Aktivitäten werden automatisch erstellt, wenn: | ||
| + | |||
| + | * eine E-Mail aus dem System versendet wird | ||
| + | * eine Kalendereinladung generiert wird | ||
| + | * ein Workflow eine Kommunikationsaktion auslöst | ||
| + | * bestimmte Systemereignisse dokumentiert werden | ||
| + | |||
| + | Diese Einträge dienen der **Nachvollziehbarkeit von Systemkommunikation**. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== ✍️ Manuell angelegte Aktivitäten ===== | ||
| + | |||
| + | Manuelle Aktivitäten entstehen: | ||
| + | |||
| + | * in der Personenverwaltung (alle Personentypen) | ||
| + | * im Geschäftsfall | ||
| + | * im Organisationskontext | ||
| + | |||
| + | Sie dokumentieren z. B.: | ||
| + | |||
| + | * Telefonate | ||
| + | * Besprechungen | ||
| + | * interne Aufgaben | ||
| + | * Abstimmungen | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🔍 Detailansicht | ||
| + | |||
| + | * Aktivitäten können geöffnet und im Detail | ||
| + | * Änderungen oder Löschungen sind aus der **Gesamtübersicht** | ||
| + | * Bearbeitungen erfolgen im jeweiligen Kontext (z. B. Person | ||
| + | |||
| + | <WRAP important> | ||
| + | Die Übersicht dient primär der **Recherche und Kontrolle**, | ||
| + | nicht der direkten Bearbeitung. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 75%> | ||
| + | **❓ Was passiert, wenn …? (Aktivitätenübersicht)** | ||
| + | |||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^ | ||
| + | | 👀 Aktivität nicht sichtbar | Keine Leseberechtigung | Rolle prüfen | | ||
| + | | 🔍 Aktivität schwer auffindbar | Filter gesetzt | Filter zurücksetzen | | ||
| + | | ✏️ Bearbeitung nicht möglich | Nur Detailansicht erlaubt | Kontext öffnen | | ||
| + | | 🤖 Eintrag automatisch erstellt | Systemaktion ausgelöst | Chronologie prüfen | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== ✅ Zusammenfassung ===== | ||
| + | |||
| + | Die Übersicht aller Aktivitäten bietet eine | ||
| + | zentrale Recherchefunktion für | ||
| + | Kommunikation, | ||
| + | |||
| + | Sie stellt Transparenz und Nachvollziehbarkeit | ||
| + | über alle Organisationsbereiche hinweg sicher. | ||
| - | In der Liste erscheinen auch sämtliche Aktivitäten, | ||
adm/orga/activities.1763554906.txt.gz · Zuletzt geändert: von nullrich
