fiac-cockpit:billing:pnw16
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fiac-cockpit:billing:pnw16 [2025/11/10 13:33] – nullrich | fiac-cockpit:billing:pnw16 [2025/11/10 13:48] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| > **Zielgruppe: | > **Zielgruppe: | ||
| - | > **Modul:** ADM Cockpit – Verrechnung & Leistungsdokumentation | + | > **Modul:** ADM Cockpit – Verrechnung & Leistungsdokumentation |
| Das **Zeit-Leistungs-Buchungsformular** dient zur Erfassung, Verwaltung und Abrechnung von Pflege- und Betreuungsleistungen, | Das **Zeit-Leistungs-Buchungsformular** dient zur Erfassung, Verwaltung und Abrechnung von Pflege- und Betreuungsleistungen, | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| <wrap info> | <wrap info> | ||
| - | 💡 **Hinweis: | + | **Hinweis: |
| Das Buchungsformular ermöglicht eine einheitliche Erfassung der Leistungsdaten, | Das Buchungsformular ermöglicht eine einheitliche Erfassung der Leistungsdaten, | ||
| auch wenn die Abrechnung über verschiedene Kostenträger oder Systeme erfolgt. | auch wenn die Abrechnung über verschiedene Kostenträger oder Systeme erfolgt. | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| **Typische Anwendungsschritte: | **Typische Anwendungsschritte: | ||
| 1. Auswahl der Klient:in oder des Geschäftsfalls | 1. Auswahl der Klient:in oder des Geschäftsfalls | ||
| - | 2. Erfassung der Leistungsdaten (Datum, | + | 2. Erfassung der Leistungsdaten (Datum, |
| + | 3. Zuweisung der Leistung zu einem Kostenträger (z. B. Land Tirol, ÖGK, DVP oder privat) | ||
| + | 4. Speicherung und Übermittlung an das jeweilige Abrechnungssystem | ||
| + | |||
| + | <wrap tip> | ||
| + | **Tipp: | ||
| + | Pflege- und Betreuungseinrichtungen können über das Formular auch mehrere Leistungsarten in einem Datensatz erfassen. Dies spart Zeit und verhindert doppelte Eingaben. | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | <wrap lo> | ||
| + | ===== 4. Abrechnungsmodelle ===== | ||
| + | |||
| + | Je nach Art der Leistung und Kostenträger unterscheidet das System automatisch zwischen verschiedenen **Abrechnungsmodellen**: | ||
| + | |||
| + | | Abrechnungsart | Beschreibung | Kostenträger / Empfänger | | ||
| + | |----------------|---------------|---------------------------| | ||
| + | | **Direktverrechnung** | Leistungen werden automatisiert an das Land Tirol übermittelt | Abteilung Pflege des Landes Tirol | | ||
| + | | **Selbstbehalt / Kassenleistung** | Kombination aus Klientenzahlung und ÖGK-Erstattung | ÖGK | | ||
| + | | **DVP-Abrechnung** | Abrechnung bewilligungspflichtiger Subventionen | Sozialversicherungsträger der Länder | | ||
| + | | **Privatverrechnung** | Individuelle Rechnungsstellung an Privatklient: | ||
| + | |||
| + | <wrap important> | ||
| + | **Wichtig: | ||
| + | Je nach Abrechnungsmodell gelten unterschiedliche **Prüf- und Übermittlungsregeln**. | ||
| + | Stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind, bevor Sie das Formular speichern oder übermitteln. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 5. Fehler und Meldungen ===== | ||
| + | |||
| + | Bei der Eingabe oder Übermittlung von Buchungsdaten können Systemmeldungen erscheinen, die auf unvollständige oder fehlerhafte Eingaben hinweisen. | ||
| + | Die folgende Tabelle listet häufige Meldungen des Typs **CA-PNW16.x** auf und führt zu weiterführenden Beschreibungen. | ||
| + | |||
| + | | Fehlercode | Meldung | Beschreibung / Hilfe | | ||
| + | |-------------|----------|----------------------| | ||
| + | | **CA-PNW16.001** | „Kein Sprengel zugeordnet“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.002** | „Keine Partnerorganisation zugeordnet“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.003** | „Der Mandantenadministrator-Zugang kann hier nicht zum Buchen verwendet werden“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.006** | „Mindestens eine Leistung muss erfasst werden“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.007** | „Mit einer Buchung können höchstens 2 Leistungen erfasst werden“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.008** | „Stundenbasierte Leistungen müssen nahtlos aneinander anschließen“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.009** | „Die Eingabe im Feld BIS muss zeitlich nach dem Wert im Feld VON liegen“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.010** | „Fehlende Eingabe im Feld ‚Leistungserbringung von‘“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.011** | „Fehlende Eingabe im Feld ‚Leistungserbringung bis‘“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.012** | „Fehlende Eingabe im Feld ‚Fahrzeit ab‘“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.013** | „Fehlende Eingabe im Feld ‚Fahrzeit bis‘“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.014** | „Fehlende Eingabe im Feld ‚Strecke (in KM)‘“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | | **CA-PNW16.015** | „Fehlende Eingabe im Feld ‚Anmerkung Wegstrecken‘“ | [[fiac-cockpit/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 6. Zusammenfassung ===== | ||
| + | |||
| + | Das **Zeit-Leistungs-Buchungsformular** ist ein zentrales Werkzeug zur Leistungsdokumentation und Abrechnung. | ||
| + | Es ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung unterschiedlicher Kostenträger und sorgt für eine korrekte Datenübergabe an externe Systeme. | ||
| + | |||
| + | <wrap round info> | ||
| + | 📘 **Siehe auch: | ||
| + | * [[adm-cockpit: | ||
| + | * [[fiac-cockpit/ | ||
| + | * [[adm-cockpit: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <wrap lo> | ||
fiac-cockpit/billing/pnw16.1762781608.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/11/10 13:33 von nullrich
