adm:admin:tabs:access
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| adm:admin:tabs:access [2025/11/19 12:16] – nullrich | adm:admin:tabs:access [2026/02/20 13:59] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== 🔐 Zugang ===== | + | ===== 🔐 Zugang |
| - | Im Reiter | + | <WRAP lo> |
| - | und welche **Rollen und Berechtigungen** ihr zugewiesen sind. | + | **Schlagworte: |
| + | berechtigungen, | ||
| + | </ | ||
| - | {{: | + | ===== 🧭 Überblick ===== |
| + | <WRAP info> | ||
| + | Im Reiter **„Zugang“** wird gesteuert, ob eine Person | ||
| + | ein aktives Benutzerkonto besitzt und welche | ||
| + | **Rollen & Berechtigungen** zugewiesen sind. | ||
| + | </ | ||
| - | Hier können Sie: | + | {{:adm: |
| - | * den **Zugang aktivieren oder deaktivieren** | + | ---- |
| - | * den **Benutzernamen** festlegen | + | |
| - | * **Aktivierungs-E-Mails** oder App-Informationsmails versenden | + | |
| - | * **Rollenmitgliedschaften** verwalten (z. B. Klient: | + | |
| - | Rollen bestimmen, auf welche | + | ===== ⚙️ |
| - | (z. B. Chat, Dokumente, Verrechnung, | + | |
| - | <wrap info> | + | ^ Funktion ^ Beschreibung ^ |
| - | 📌 **Hinweis: | + | | Zugang aktivieren | Erstellt ein Benutzerkonto | |
| - | Der Reiter ist besonders relevant, wenn Klient: | + | | Zugang deaktivieren | Sperrt den Login | |
| - | einen **Portaleinblick** oder **digitale Dokumentenzustellung** erhalten sollen. | + | | Benutzername | Individuelle Login-Bezeichnung | |
| - | </ | + | | Aktivierungs-E-Mail | Versand des Aktivierungslinks | |
| + | | Rollenverwaltung | Zuweisung von Systemrollen | | ||
| - | <wrap tip> | + | ---- |
| - | 💡 **Tipp:** | + | |
| - | Stellen | + | ===== 🔑 Rollen & Berechtigungen ===== |
| - | die für die jeweilige Nutzung | + | |
| - | </wrap> | + | Rollen definieren den Zugriff auf: |
| + | |||
| + | * Dokumente | ||
| + | * Chat / Kommunikation | ||
| + | * Geschäftsfallbereiche | ||
| + | * Verrechnungsübersichten | ||
| + | * Anfragen- oder Portalbereiche | ||
| + | |||
| + | <WRAP warning> | ||
| + | Die tatsächlichen Berechtigungen ergeben sich aus | ||
| + | den hinterlegten | ||
| + | nicht allein aus dem aktivierten Zugang. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 🔗 Systemzusammenhang ===== | ||
| + | |||
| + | Der Zugang ist besonders relevant für: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Betreuer: | ||
| + | * Mitarbeiter: | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | Weisen | ||
| + | die für die jeweilige Nutzung | ||
| + | (Prinzip der minimalen Rechtevergabe). | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 75%> | ||
| + | **❓ Was passiert, wenn …? (Zugang & Benutzerkonto)** | ||
| + | |||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^ | ||
| + | | 🔑 Login nicht möglich | Zugang nicht aktiviert | Reiter prüfen | | ||
| + | | 📧 Aktivierungsmail nicht erhalten | Falsche E-Mail-Adresse | Stammdaten prüfen | | ||
| + | | 🔒 Zugriff auf Bereich fehlt | Rolle nicht zugewiesen | Rollenmitgliedschaft prüfen | | ||
| + | | 👥 Person sieht zu viele Bereiche | Zu viele Rollen aktiv | Rollenbereinigung durchführen | | ||
| + | | 🚫 Konto gesperrt | Manuell deaktiviert | Zugang wieder aktivieren | | ||
| + | </WRAP> | ||
adm/admin/tabs/access.1763554607.txt.gz · Zuletzt geändert: von nullrich
