adm:admin:tabs:activities
Inhaltsverzeichnis
🗂️ Aktivitäten
Schlagworte: aktivitäten, notizen, gespräche, telefonate, dokumentation, chronologie, betreuungsverlauf, caats
🧭 Überblick
Im Reiter „Aktivitäten“ werden alle dokumentierten Kontakte, Gespräche und Maßnahmen zur ausgewählten Person erfasst.
Dazu zählen z. B. Telefonate, persönliche Gespräche, Rückmeldungen, Qualitätskontrollen oder interne Abstimmungen.
⚙️ Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Anlegen | Neue Aktivität erfassen |
| Filter | Sortierung nach Typ, Medium, Zeitraum |
| Bearbeiten | Eintrag anpassen (sofern berechtigt) |
| Löschen | Eintrag entfernen (je nach Rolle) |
📝 Aufbau einer Aktivität
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | z. B. Gespräch vor Ort, Qualitätskontrolle |
| Medium | z. B. Telefon, E-Mail, persönlich |
| Zeitraum | Beginn und Ende |
| Teilnehmende | Weitere beteiligte Personen |
| Beschreibung | Freitext |
| Dokumente (optional) | Anhänge zur Aktivität |
Jede Aktivität wird automatisch mit Erfasser:in, Datum und Uhrzeit protokolliert und zusätzlich in der Chronologie angezeigt.
🔗 Systemzusammenhang
Aktivitäten unterstützen:
- Übergaben zwischen Mitarbeiter:innen
- Qualitätsnachweise
- Kommunikationsdokumentation
- Nachvollziehbarkeit bei Rückfragen
Dokumentieren Sie relevante Betreuungsschritte zeitnah, um eine lückenlose Verlaufshistorie sicherzustellen.
❓ Was passiert, wenn …? (Aktivitäten)
| Situation | Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
| 📝 Aktivität nicht sichtbar | Filter aktiv | Filter prüfen |
| 🔒 Bearbeiten nicht möglich | Fehlende Berechtigung | Rolle prüfen |
| 📎 Dokument fehlt | Nicht hochgeladen | Aktivität öffnen & Anhang prüfen |
| 👥 Teilnehmende fehlen | Nicht hinzugefügt | Aktivität bearbeiten |
| 🔄 Änderung nicht gespeichert | Speichern vergessen | Aktivität erneut speichern |
adm/admin/tabs/activities.txt · Zuletzt geändert: von nullrich
