adm:admin:tabs:assignments
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ĂberarbeitungNächste Ăberarbeitung | Vorhergehende Ăberarbeitung | ||
| adm:admin:tabs:assignments [2025/11/19 12:10] â nullrich | adm:admin:tabs:assignments [2026/02/20 13:56] (aktuell) â nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== đ§ Einsätze ===== | ===== đ§ Einsätze ===== | ||
| - | Im Reiter | + | <WRAP lo>Â |
| - | Die Liste umfasst sowohl **laufende**, **geplante** als auch **abgeschlossene Einsätze**, wie sie aus dem zugehÜrigen Geschäftsfall | + | **Schlagworte: |
| - | oder der Turnusplanung hervorgehen. | + | einsatzplanung, |
| + | </ | ||
| - | Ăber die Filter | + | ===== đ§ Ăberblick =====Â |
| - | z. B. um nur Einsätze eines Jahres oder eines bestimmten Betreuungsmodells zu sehen. | + | <WRAP info> |
| + | Im Reiter | ||
| + | zur ausgewählten Klient:in angezeigt. | ||
| + | </ | ||
| - | {{: | + | < |
| + | Die Ăbersicht umfasst **geplante, laufende und abgeschlossene**Â | ||
| + | Einsätze aus Geschäftsfall und Turnusplanung. | ||
| + | </ | ||
| - | FĂźr jeden Einsatz werden u. a. folgende Informationen dargestellt: | + | {{:adm: |
| - | * **Einsatzbeginn & Einsatzende** | + | ---- |
| - | * **Adresse des Einsatzortes** | + | |
| - | * **eingeteilte Personenbetreuer: | + | |
| - | * **Betreuungsart** (z. B. Langzeitbetreuung) | + | |
| - | * **zugehÜriger Geschäftsfall** (verlinkt) | + | |
| - | <wrap info>Â | + | ===== đ Filter & Ansicht ===== |
| - | đ **Hinweis: | + | |
| - | Einsätze werden automatisch aus der **Turnusvorlage**, | + | |
| - | Manuelle Ănderungen sind im jeweiligen Geschäftsfall mĂśglich. | + | |
| - | </ | + | |
| - | <wrap tip>Â | + | ^ Filter ^ Zweck ^Â |
| - | đĄ **Tipp:**  | + | | Zeitraum | Anzeige nach definiertem Zeitraum | |
| - | Nutzen Sie diese Ansicht, um die Einsatzhistorie | + | | Von / Bis | Individuelle Datumsfilterung |Â |
| - | oder Betreuungsunterbrechungen (z. B. âPauseâ) zu erkennen. | + | | Suchfeld | Suche nach Betreuungsart oder Person | |
| - | </wrap> | + | Â |
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ Angezeigte Informationen =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | ^ Spalte ^ Inhalt ^Â | ||
| + | | Einsatzbeginn / -ende | Zeitraum der Betreuung |Â | ||
| + | | Adresse | Einsatzort |Â | ||
| + | | Betreuer:in | Eingeteilte Personenbetreuung |Â | ||
| + | | Betreuungsart | z. B. Langzeitbetreuung |Â | ||
| + | | Geschäftsfall | Verlinkung zum zugehÜrigen Fall | | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ Systemlogik =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Einsätze entstehen automatisch durch: | ||
| + | Â | ||
| + | * Turnusvorlagen | ||
| + | * Einsatzplanung | ||
| + | * Ănderungen im Geschäftsfall | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP info>Â | ||
| + | Manuelle Anpassungen erfolgen immer im **zugehĂśrigen Geschäftsfall** â | ||
| + | nicht direkt in dieser Ăbersicht. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP tip>Â | ||
| + | Nutzen Sie diese Ansicht | ||
| + | Nachvollziehbarkeit | ||
| + | oder zur Identifikation von Betreuungspausen. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP center round box 75%>Â | ||
| + | **â Was passiert, wenn âŚ? (Einsätze)** | ||
| + | Â | ||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ MaĂnahme ^Â | ||
| + | | đ Einsatz fehlt | Turnus nicht erstellt | Geschäftsfall prĂźfen | | ||
| + | | đş BetreuungslĂźcke sichtbar | Turnus unvollständig | Einsatzplanung anpassen | | ||
| + | | âď¸ Einsatz nicht bearbeitbar | Nur Leserechte | Berechtigung prĂźfen | | ||
| + | | đť Einsatz nicht sichtbar | Zeitraumfilter aktiv | Filter zurĂźcksetzen |Â | ||
| + | | đ Daten nicht aktuell | Ănderung im Geschäftsfall | Ansicht neu laden | | ||
| + | </WRAP> | ||
adm/admin/tabs/assignments.1763554201.txt.gz ¡ Zuletzt geändert: von nullrich
