adm:processes
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Ăberarbeitung | |||
| adm:processes [2025/11/19 11:07] â nullrich | adm:processes [2026/02/09 09:30] (aktuell) â nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== 1ď¸âŁ | + | ===== đ Prozesse ===== |
| - | Der Bereich Prozesse | + | <WRAP lo>Â |
| - | Er bildet die operative | + | **Schlagworte: |
| + | logistik, planung, durchfĂźhrung, | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ§ Ăberblick =====Â | ||
| + | <WRAP info>Â | ||
| + | Der Bereich | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | < | ||
| + | Hier werden Geschäfts- und Betreuungsprozesse geplant, durchgefĂźhrt und nachverfolgt â | ||
| + | von der Verwaltung von Geschäftsfällen ßber Einsätze | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đŻ Zweck des Bereichs ===== | ||
| + | <WRAP group>Â | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | * Planung von Abläufen | ||
| + | * Steuerung laufender Vorgänge | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | * Nachverfolgung von Status & Fortschritt | ||
| + | * Ăbersicht Ăźber operative | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ§Š Typische Inhalte im Bereich Prozesse =====Â | ||
| + | ^ Bereich ^ Beschreibung ^Â | ||
| + | | đ **Geschäftsfälle** | Zentrale Verwaltung fallbezogener Abläufe | | ||
| + | | đ
**Einsätze** | Planung | ||
| + | | đ **Wechsellisten** | Ăbersicht und Steuerung von Betreuer: | ||
| + | | đ **Workflows** | Strukturierte Prozessabläufe und Formularprozesse | | ||
| + | | đ **Logistik** | Reise-, Touren- | ||
| + | Â | ||
| + | < | ||
| + | Welche Inhalte sichtbar sind, hängt von Rolle und Berechtigung ab. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== âĄď¸ Unterbereiche ===== | ||
| + | < | ||
| + | Wählen Sie einen Unterbereich, | ||
| + | zu den jeweiligen Prozessarten zu erhalten. | ||
| + | </ | ||
| {{indexmenu> | {{indexmenu> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== â Zusammenfassung ===== | ||
| + | < | ||
| + | Der Bereich **Prozesse** unterstĂźtzt die strukturierte Planung, DurchfĂźhrung | ||
| + | und Kontrolle aller operativen Abläufe im ADM Cockpit. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
adm/processes.1763550470.txt.gz ¡ Zuletzt geändert: von nullrich
