finance:dash:family
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| finance:dash:family [2025/12/01 15:49] – agoldman | finance:dash:family [2025/12/01 15:50] (aktuell) – agoldman | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Da der Beleg-Erstellungsprozess im Detail auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten ist, können die angezeigten Felder und die Richtlinien zur Erstellung von Belegen variieren. | Da der Beleg-Erstellungsprozess im Detail auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten ist, können die angezeigten Felder und die Richtlinien zur Erstellung von Belegen variieren. | ||
| - | Während der Belegserstellung werden anhand der Vorgaben (zB Zeitraum, Klient:in, weitere Filter) aus den zugrunde liegenden Geschäftsfällen einzelne verrechenbare Leistungen, die sogenannten Vorpositionen, | + | Während der Belegserstellung werden anhand der Vorgaben (zB Zeitraum, Klient:in, weitere Filter) aus den zugrunde liegenden Geschäftsfällen einzelne verrechenbare Leistungen, die sogenannten Vorpositionen, |
| Alle innerhalb eines Abrechnungslaufs erzeugten Belege werden gruppiert und können im Anschluss als Gruppe in weitere Prozesse überführt werden, oder zB alle wieder gelöscht werden. | Alle innerhalb eines Abrechnungslaufs erzeugten Belege werden gruppiert und können im Anschluss als Gruppe in weitere Prozesse überführt werden, oder zB alle wieder gelöscht werden. | ||
finance/dash/family.1764604176.txt.gz · Zuletzt geändert: von agoldman
