adm-cockpit:administration:contacts
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| adm-cockpit:administration:contacts [2025/11/10 14:51] – nullrich | adm-cockpit:administration:contacts [2025/11/12 13:52] (aktuell) – nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Kontaktpersonen ====== | + | ====== |
| Im Bereich **„Kontaktpersonen“** werden alle Personen verwaltet, die keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können, aber dennoch im System als Personen angelegt werden sollen. Hier können beispielsweise die Angehörigen von Klient: | Im Bereich **„Kontaktpersonen“** werden alle Personen verwaltet, die keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können, aber dennoch im System als Personen angelegt werden sollen. Hier können beispielsweise die Angehörigen von Klient: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Die verfügbaren Funktionen gliedern sich in folgende Bereiche: | ||
| - | |||
| - | ----====== 1. Verwaltungsdaten (Kontaktperson, | ||
| > **Zielgruppe: | > **Zielgruppe: | ||
| > **Modul:** ADM Cockpit – Personenverwaltung | > **Modul:** ADM Cockpit – Personenverwaltung | ||
| - | ===== 2. Überblick ===== | + | ===== 1. Überblick ===== |
| Für die Personengruppe **Kontaktpersonen** (z. B. Angehörige, | Für die Personengruppe **Kontaktpersonen** (z. B. Angehörige, | ||
| Zeile 27: | Zeile 22: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 3. Org-Zuordnung ===== | + | ===== 2. Org-Zuordnung ===== |
| Zuweisung der Kontaktperson zu einer **organisatorischen Einheit**, | Zuweisung der Kontaktperson zu einer **organisatorischen Einheit**, | ||
| Zeile 41: | Zeile 36: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 4. Nationalität ===== | + | ===== 3. Personenkennzeichen-Nummer ===== |
| - | + | ||
| - | Erfassung der **Staatsbürgerschaft** der Kontaktperson. | + | |
| - | Diese Information kann bei **behördlichen Anträgen**, | + | |
| - | bei **internationalen Kooperationen** oder **Zuständigkeitsprüfungen** erforderlich sein. | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 5. Personenkennzeichen-Nummer ===== | + | |
| Optionales Feld für **interne oder externe Zuordnungen**, | Optionales Feld für **interne oder externe Zuordnungen**, | ||
| Zeile 62: | Zeile 49: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 6. Sozialversicherungs-Nummer ===== | + | ===== 4. Sozialversicherungs-Nummer ===== |
| Dieses Feld ist **nur erforderlich**, | Dieses Feld ist **nur erforderlich**, | ||
| Zeile 77: | Zeile 64: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 7. Adressen ===== | + | ===== 5. Adressen ===== |
| Hier werden die **Sitz- und Zustelladressen** der Kontaktperson hinterlegt. | Hier werden die **Sitz- und Zustelladressen** der Kontaktperson hinterlegt. | ||
| Zeile 91: | Zeile 78: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 8. Kontaktmöglichkeiten ===== | + | ===== 6. Bankverbindungen ===== |
| - | + | ||
| - | Erfassen Sie **Telefonnummern** und **E-Mail-Adressen** zur Kontaktaufnahme. | + | |
| - | Mehrere Einträge pro Medium (z. B. Mobil, Festnetz, geschäftlich) sind möglich. | + | |
| - | + | ||
| - | <wrap info> | + | |
| - | **Hinweis: | + | |
| - | CAATS ermöglicht die **Kennzeichnung eines bevorzugten Kommunikationswegs**, | + | |
| - | der automatisch für Benachrichtigungen und Versandfunktionen genutzt wird. | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 9. Bankverbindungen ===== | + | |
| In diesem Bereich werden **IBANs** und zugehörige **Bankdaten** hinterlegt, | In diesem Bereich werden **IBANs** und zugehörige **Bankdaten** hinterlegt, | ||
| Zeile 130: | Zeile 104: | ||
| <wrap round info> | <wrap round info> | ||
| **Siehe auch: | **Siehe auch: | ||
| - | * [[adm-cockpit: | + | * [[adm-cockpit: |
| * [[adm-cockpit: | * [[adm-cockpit: | ||
| - | * [[adm-cockpit: | ||
| </ | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Schlagworte: | + | <wrap lo>**Schlagworte: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Stammdaten ===== | + | |
| - | + | ||
| - | === Inhalt === | + | |
| - | * Persönliche Daten (Name/n, Titel, Geburtsdatum, | + | |
| - | * Verwaltungsdaten (Nationalität, | + | |
| - | * Adressen (Postanschrift/ | + | |
| - | * Kontaktmöglichkeiten (Telefon, E-Mail) | + | |
| - | * Bankverbindungen | + | |
| - | + | ||
| - | === Zweck === | + | |
| - | * Basis für Kontaktaufnahme, | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Kontaktpersonen ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Erfassung von Beziehungen zu weiteren Personen in CAATS | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Dokumente ===== | + | |
| - | + | ||
| - | === Inhalt === | + | |
| - | * Vertretungsbefugnisse, | + | |
| - | * Gutachten, Unterlagen aus externer Kommunikation | + | |
| - | + | ||
| - | === Zweck === | + | |
| - | * Zentrale und strukturierte Ablage von Dokumenten | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Aktivitäten ===== | + | |
| - | + | ||
| - | === Inhalt === | + | |
| - | * Kontakte, Gespräche, Besuche, Interventionen | + | |
| - | * Dokumentierte Maßnahmen durch betreuendes Personal | + | |
| - | + | ||
| - | === Zweck === | + | |
| - | * Lückenlose Verlaufserfassung und Nachvollziehbarkeit der Betreuung | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Chronologie ===== | + | |
| - | + | ||
| - | === Inhalt === | + | |
| - | * Zeitlich geordnete Übersicht aller Änderungen und Einträge | + | |
| - | * Systemseitige Protokollierung durchführender Personen und Zeitpunkte | + | |
| - | + | ||
| - | === Zweck === | + | |
| - | * Nachvollziehbarkeit und rechtssichere Dokumentation | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Zugang ===== | + | |
| - | + | ||
| - | === Inhalt === | + | |
| - | * Steuerung des Systemzugriffs | + | |
| - | * Aktivierung, | + | |
| - | === Zweck === | ||
| - | * Datenschutzkonforme und kontrollierte Bereitstellung von Informationen | ||
adm-cockpit/administration/contacts.1762786279.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/11/10 14:51 von nullrich
