adm:config:admin:bctemplates
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Ăberarbeitung | Vorhergehende Ăberarbeitung | ||
| adm:config:admin:bctemplates [2025/11/18 12:42] â angelegt agoldman | adm:config:admin:bctemplates [2026/02/27 11:58] (aktuell) â nullrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Geschäftsfallvorlagen ====== | + | ====== |
| + | Â | ||
| + | > **Zielgruppe: | ||
| + | > **Modul:** ADM Konfiguration â Administration â Geschäftsfallvorlagen | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP lo>Â | ||
| + | **Schlagworte: | ||
| + | geschäftsfall, | ||
| + | verrechnung, | ||
| + | administration, | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ§ Ăberblick =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Geschäftsfallvorlagen definieren, | ||
| + | **wie neue Geschäftsfallarten automatisch vorbelegt werden**. | ||
| + | Â | ||
| + | Sie steuern, welche Einstellungen, | ||
| + | Leistungen und Parameter bei der Anlage | ||
| + | eines neuen Geschäftsfalls bereits gesetzt sind. | ||
| + | Â | ||
| + | Damit bilden sie die Grundlage fĂźr:Â | ||
| + | Â | ||
| + | * standardisierte Prozesse | ||
| + | * konsistente Verrechnung | ||
| + | * reduzierte Eingabefehler | ||
| + | * einheitliche Geschäftsfalltypen | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP info>Â | ||
| + | Vorlagen wirken ausschlieĂlich auf **neu angelegte GeschäftsÂfälle**. | ||
| + | Bestehende GeschäftsÂfälle bleiben unverändert. | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ§ Inhalte einer Geschäftsfallvorlage ===== | ||
| + | Â | ||
| + | Eine Vorlage kann enthalten: | ||
| + | Â | ||
| + | * **Standardleistungen** | ||
| + | (z. B. Betreuungspauschale, | ||
| + | Â | ||
| + | * **Gßltigkeitszeiträume** | ||
| + | (monatlich, turnusbezogen, | ||
| + | Â | ||
| + | * **Verrechnungsvorgaben** | ||
| + | (Abrechnungsart, | ||
| + | Â | ||
| + | * **Einsatzlogik** | ||
| + | (Turnusstruktur, | ||
| + | Â | ||
| + | * **Dokumentenzuordnung** | ||
| + | (Vertragsbestandteile, | ||
| + | Â | ||
| + | * **Organisationseinheit** | ||
| + | (regionale oder strukturelle Zuordnung)Â | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đŻ Typische Anwendungsfälle ===== | ||
| + | Â | ||
| + | * 24h-Betreuung mit fixer Monatspauschale | ||
| + | * Vermittlungsmodell mit einmaliger GebĂźhr | ||
| + | * Kurzzeitbetreuung mit Tagesverrechnung | ||
| + | * Test- oder Pilotmodelle | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== â Best Practices =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP tip>Â | ||
| + | â Vorlagen klar benennen (z. B. â24h Standard ATâ) | ||
| + | â Verrechnung vor Produktivsetzung testen | ||
| + | â Standardleistungen regelmäĂig prĂźfen | ||
| + | â Turnuslogik mit Einsatzplanung abstimmen | ||
| + | â Ănderungen dokumentieren | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | <WRAP center round box 75%>Â | ||
| + | **â Was passiert, wenn âŚ? (Geschäftsfallvorlagen)** | ||
| + | Â | ||
| + | ^ Situation ^ Ursache ^ MaĂnahme ^Â | ||
| + | | đ° Abrechnung fehlerhaft | Leistung falsch hinterlegt | Vorlage prĂźfen |Â | ||
| + | | đ Vertrag unvollständig | Dokument nicht zugeordnet | Dokumentenzuweisung prĂźfen | | ||
| + | | đ Turnus nicht korrekt | Einsatzlogik falsch | Turnuseinstellungen kontrollieren |Â | ||
| + | | 𧞠Geschäftsfall ohne Leistung | Standardleistung fehlt | Vorlage ergänzen | | ||
| + | | đď¸ Geschäftsfall nicht sichtbar | OE falsch gesetzt | Organisationseinheit prĂźfen | | ||
| + | </ | ||
| + | Â | ||
| + | ----Â | ||
| + | Â | ||
| + | ===== đ Zusammenfassung =====Â | ||
| + | Â | ||
| + | Geschäftsfallvorlagen sorgen fßr | ||
| + | eine strukturierte und fehlerarme Anlage neuer GeschäftsÂfälle. | ||
| + | Â | ||
| + | Sie sind ein zentrales Instrument | ||
| + | zur Sicherstellung einheitlicher Abrechnungs-Â | ||
| + | und Einsatzlogiken innerhalb der Organisation. | ||
| + | Â | ||
| + | Ănderungen sollten stets geprĂźft | ||
| + | und vor Produktivsetzung getestet werden. | ||
adm/config/admin/bctemplates.1763469762.txt.gz ¡ Zuletzt geändert: von agoldman
